![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
20.02.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 05.01.Специализированная сестринская помощь по направлениям 218 Сницерева Т.В. | ||
6 | 05.01.Специализированная сестринская помощь по направлениям 218 Сницерева Т.В. | ||
21.02.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 05.01.Специализированная сестринская помощь по направлениям 218 Сницерева Т.В. | ||
6 | 05.01.Специализированная сестринская помощь по направлениям 218 Сницерева Т.В. | ||
22.02.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.02.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 05.01.Специализированная сестринская помощь по направлениям 218 Сницерева Т.В. | ||
6 | 05.01.Специализированная сестринская помощь по направлениям 218 Сницерева Т.В. | ||
25.02.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 05.01.Специализированная сестринская помощь по направлениям 218 Сницерева Т.В. | ||
6 | 05.01.Специализированная сестринская помощь по направлениям 218 Сницерева Т.В. | ||
26.02.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |