![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
06.10.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 16.00-16.45 16.50-17.35 | ОБОС (Практика) 216 Хмелёва Л.П. | ||
6 Пара: 17.45-18.30 18.35-19.20 | ОБОС (Практика) 216 Хмелёва Л.П. | ||
7 | |||
07.10.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 16.00-16.45 16.50-17.35 | Анатомия (Теория) 315 Семенова Т.Л. | ||
6 Пара: 17.45-18.30 18.35-19.20 | Анатомия (Теория) 315 Семенова Т.Л. | ||
7 | |||
08.10.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.10.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 16.00-16.45 16.50-17.35 | ОБОС (Практика) 211 Хмелёва Л.П. | ||
6 Пара: 17.45-18.30 18.35-19.20 | ОБОС (Практика) 211 Хмелёва Л.П. | ||
7 | |||
10.10.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 16.00-16.45 16.50-17.35 | Генетика (Теория) 303 Дремова Т.А. | ||
6 Пара: 17.45-18.30 18.35-19.20 | Генетика (Теория) 303 Дремова Т.А. | ||
7 | |||
11.10.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.10.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |