![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.02.2025 Чт | 1 | ФШ-231д 204 МДК 02.05/ТВПМУ | |
2 | ФШ-231д 204 МДК 02.05/ТВПМУ | ||
3 | ФШ-241 204 МДК 02.05/ТВПМУ | ||
4 | ФШ-241 204 МДК 02.05/ТВПМУ | ||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт | 1 | ФШ-231д 204 МДК 02.05/ТВПМУ | |
2 | ФШ-231д 204 МДК 02.05/ТВПМУ | ||
3 | ФШ-241 204 МДК 02.05/ТВПМУ | ||
4 | ФШ-241 204 МДК 02.05/ТВПМУ | ||
5 | |||
6 | |||
22.02.2025 Сб | 1 | ФШ-231д 204 МДК 02.05/ТВПМУ | |
2 | ФШ-231д 204 МДК 02.05/ТВПМУ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.02.2025 Пн | 1 | ФШ-231д 204 МДК 02.05/ТВПМУ | |
2 | ФШ-231д 204 МДК 02.05/ТВПМУ | ||
3 | ФШ-241 204 МДК 02.05/ТВПМУ | ||
4 | ФШ-241 204 МДК 02.05/ТВПМУ | ||
5 | |||
6 | |||
25.02.2025 Вт | 1 | ФШ-231д 204 МДК 02.05/ТВПМУ | |
2 | ФШ-231д 204 МДК 02.05/ТВПМУ | ||
3 | ФШ-241 204 МДК 02.05/ТВПМУ | ||
4 | ФШ-241 204 МДК 02.05/ТВПМУ | ||
5 | |||
6 | |||
26.02.2025 Ср | 1 | ФШ-231д 204 МДК 02.05/ТВПМУ | |
2 | ФШ-231д 204 МДК 02.05/ТВПМУ | ||
3 | ФШ-241 204 МДК 02.05/ТВПМУ | ||
4 | ФШ-241 204 МДК 02.05/ТВПМУ | ||
5 | |||
6 |