![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Вт | 1 | 05.05. Специализированная сестринская помощь 220 Зизикалова О.Е. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Чт | 1 | 05.05. Специализированная сестринская помощь 220 Зизикалова О.Е. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Классный час 307 Куратор | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |