![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.02.2025 Чт | 1 | Шайдурова А.Г. МС-244д Химия | |
2 | Шайдурова А.Г. МС-243д Химия | ||
3 | Шайдурова А.Г. ФШ-231д Фармакология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт | 1 | ||
2 | Шайдурова А.Г. МС-244д Химия | ||
3 | Шайдурова А.Г. ФШ-231д Фармакология | ||
4 | Шайдурова А.Г. МС-244д Индив. проект | ||
5 | |||
6 | |||
22.02.2025 Сб | 1 | ||
2 | Шайдурова А.Г. ФШ-241 Фармакология | ||
3 | Шайдурова А.Г. МС-242д Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.02.2025 Пн | 1 | Шайдурова А.Г. ФШ-232д Фармакология | |
2 | Шайдурова А.Г. ФШ-241 Фармакология | ||
3 | Шайдурова А.Г. МС-232д Фармакология | ||
4 | Шайдурова А.Г. ФШ-231д Фармакология | ||
5 | |||
6 | |||
25.02.2025 Вт | 1 | ||
2 | Шайдурова А.Г. ФШ-232д Фармакология | ||
3 | Шайдурова А.Г. МС-234д Фармакология | ||
4 | Шайдурова А.Г. МС-234д Фармакология | ||
5 | |||
6 | |||
26.02.2025 Ср | 1 | Шайдурова А.Г. ФШ-241 Фармакология | |
2 | |||
3 | Шайдурова А.Г. ФШ-232д Фармакология | ||
4 | Шайдурова А.Г. ФШ-231д Фармакология | ||
5 | |||
6 |