![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.02.2025 Чт | 1 | МС-244д 309 Химия | |
2 | МС-243д 309 Химия | ||
3 | ФШ-231д 309 Фармакология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт | 1 | МС-242д 302 Химия | |
2 | МС-244д 309 Химия | ||
3 | ФШ-231д 309 Фармакология | ||
4 | МС-244д 309 Индив. проект | ||
5 | |||
6 | |||
22.02.2025 Сб | 1 | МС-243д 302 Химия | |
2 | ФШ-241 309 Фармакология | ||
3 | МС-242д 309 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.02.2025 Пн | 1 | ФШ-232д 309 Фармакология | |
2 | ФШ-241 309 Фармакология | ||
3 | МС-232д 309 Фармакология | ||
4 | ФШ-231д 309 Фармакология | ||
5 | |||
6 | |||
25.02.2025 Вт | 1 | ||
2 | ФШ-232д 309 Фармакология | ||
3 | МС-234д 309 Фармакология | ||
4 | МС-234д 309 Фармакология | ||
5 | |||
6 | |||
26.02.2025 Ср | 1 | ФШ-241 309 Фармакология | |
2 | МС-242д 302 Химия | ||
3 | ФШ-232д 309 Фармакология | ||
4 | ФШ-231д 309 Фармакология | ||
5 | |||
6 |