Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шайдурова А.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шайдурова А.Г. МС-231д 2 Фармакология Практическое занятие 16 8 0 16 1,5 0 14.06.2025 0
2.Шайдурова А.Г. МС-231д 1 Фармакология Практическое занятие 16 8 0 16 1,5 0 14.06.2025 0
3.Шайдурова А.Г. МС-231д 0 Фармакология Консультация 6 3 4 2 0,2 0 14.06.2025 67
4.Шайдурова А.Г. МС-231д 0 Фармакология Комбинированное занятие 12 6 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
5.Шайдурова А.Г. МС-232д 1 Фармакология Практическое занятие 16 8 4 12 1,3 0 14.06.2025 25
6.Шайдурова А.Г. МС-232д 0 Фармакология Комбинированное занятие 12 6 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
7.Шайдурова А.Г. МС-232д 2 Фармакология Практическое занятие 16 8 4 12 1,3 0 14.06.2025 25
8.Шайдурова А.Г. МС-232д 0 Фармакология Консультация 6 3 0 6 0,7 0 14.06.2025 0
9.Шайдурова А.Г. МС-233д 0 Фармакология Консультация 6 3 0 6 0,6 0 14.06.2025 0
10.Шайдурова А.Г. МС-233д 1 Фармакология Практическое занятие 16 8 0 16 1,5 0 14.06.2025 0
11.Шайдурова А.Г. МС-233д 0 Фармакология Комбинированное занятие 12 6 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
12.Шайдурова А.Г. МС-233д 2 Фармакология Практическое занятие 16 8 0 16 1,5 0 14.06.2025 0
13.Шайдурова А.Г. МС-234д 2 Фармакология Практическое занятие 16 8 4 12 1,1 0 14.06.2025 25
14.Шайдурова А.Г. МС-234д 0 Фармакология Комбинированное занятие 12 6 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
15.Шайдурова А.Г. МС-234д 0 Фармакология Консультация 6 3 0 6 0,6 0 14.06.2025 0
16.Шайдурова А.Г. МС-234д 1 Фармакология Практическое занятие 16 8 12 4 0,4 0 14.06.2025 75
17.Шайдурова А.Г. МС-235д 0 Фармакология Консультация 6 3 0 6 0,6 0 14.06.2025 0
18.Шайдурова А.Г. МС-235д 0 Фармакология Комбинированное занятие 12 6 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
19.Шайдурова А.Г. МС-235д 1 Фармакология Практическое занятие 16 8 16 0 0,0 0 14.06.2025 100
20.Шайдурова А.Г. МС-235д 2 Фармакология Практическое занятие 16 8 16 0 0,0 0 14.06.2025 100
21.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Химия Практическое занятие 20 10 10 10 1,0 0 14.06.2025 50
22.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Химия Комбинированное занятие 48 25 48 0 0,0 2 14.06.2025 100
23.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Химия Консультация 8 4 0 8 0,8 0 14.06.2025 0
24.Шайдурова А.Г. МС-242д 1 Химия Практическое занятие 8 4 0 8 0,8 0 14.06.2025 0
25.Шайдурова А.Г. МС-242д 2 Химия Практическое занятие 8 4 0 8 0,8 0 14.06.2025 0
26.Шайдурова А.Г. МС-243д 2 Химия Практическое занятие 8 4 0 8 0,8 0 14.06.2025 0
27.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Химия Практическое занятие 20 10 6 14 1,3 0 14.06.2025 30
28.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Химия Консультация 8 4 0 8 0,8 0 14.06.2025 0
29.Шайдурова А.Г. МС-243д 1 Химия Практическое занятие 8 4 0 8 0,8 0 14.06.2025 0
30.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Химия Комбинированное занятие 48 25 48 0 0,0 2 14.06.2025 100
31.Шайдурова А.Г. МС-244д 1 Индив. проект Практическое занятие 26 14 20 6 0,6 0 14.06.2025 77
32.Шайдурова А.Г. МС-244д 1 Химия Практическое занятие 8 4 0 8 0,8 0 14.06.2025 0
33.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Химия Практическое занятие 20 10 14 6 0,6 0 14.06.2025 70
34.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Химия Комбинированное занятие 48 25 48 0 0,0 2 14.06.2025 100
35.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Химия Консультация 8 4 0 8 0,8 0 14.06.2025 0
36.Шайдурова А.Г. МС-244д 2 Химия Практическое занятие 8 4 0 8 0,8 0 14.06.2025 0
37.Шайдурова А.Г. ФШ-231д 0 Фармакология Комбинированное занятие 48 25 24 24 2,3 2 14.06.2025 50
38.Шайдурова А.Г. ФШ-231д 0 Фармакология Консультация 2 1 0 2 0,2 0 14.06.2025 0
39.Шайдурова А.Г. ФШ-231д 2 Фармакология Практическое занятие 48 25 4 44 4,2 0 14.06.2025 8
40.Шайдурова А.Г. ФШ-231д 1 Фармакология Практическое занятие 48 25 4 44 4,2 0 14.06.2025 8
41.Шайдурова А.Г. ФШ-232д 0 Классный час Комбинированное занятие 1 1 0 1 0,1 2 14.06.2025 0
42.Шайдурова А.Г. ФШ-232д 0 Фармакология Комбинированное занятие 48 25 28 20 1,9 2 14.06.2025 58
43.Шайдурова А.Г. ФШ-232д 1 Фармакология Практическое занятие 48 25 4 44 4,2 0 14.06.2025 8
44.Шайдурова А.Г. ФШ-232д 2 Фармакология Практическое занятие 48 25 4 44 4,2 0 14.06.2025 8
45.Шайдурова А.Г. ФШ-232д 0 Фармакология Консультация 2 1 0 2 0,2 0 14.06.2025 0
46.Шайдурова А.Г. ФШ-241 0 Фармакология Комбинированное занятие 48 48 38 10 60,0 2 14.06.2025 79
47.Шайдурова А.Г. ФШ-241 0 Фармакология Консультация 2 2 0 2 12,0 0 14.06.2025 0
48.Шайдурова А.Г. ФШ-241 1 Фармакология Практическое занятие 48 48 16 32 192,0 0 14.06.2025 33

 

Обновлено: 28.03.2025 в 13:25.