Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шайдурова А.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шайдурова А.Г. МС-231д 0 Фармакология Комбинированное занятие 12 3 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
2.Шайдурова А.Г. МС-231д 2 Фармакология Практическое занятие 16 4 0 16 1,0 0 14.06.2025 0
3.Шайдурова А.Г. МС-231д 0 Фармакология Консультация 6 2 4 2 0,1 0 14.06.2025 67
4.Шайдурова А.Г. МС-231д 1 Фармакология Практическое занятие 16 4 0 16 1,0 0 14.06.2025 0
5.Шайдурова А.Г. МС-232д 0 Фармакология Комбинированное занятие 12 3 6 6 0,4 0 14.06.2025 50
6.Шайдурова А.Г. МС-232д 1 Фармакология Практическое занятие 16 4 0 16 1,0 0 14.06.2025 0
7.Шайдурова А.Г. МС-232д 0 Фармакология Консультация 6 2 0 6 0,4 0 14.06.2025 0
8.Шайдурова А.Г. МС-232д 2 Фармакология Практическое занятие 16 4 0 16 1,0 0 14.06.2025 0
9.Шайдурова А.Г. МС-233д 2 Фармакология Практическое занятие 16 4 0 16 1,1 0 14.06.2025 0
10.Шайдурова А.Г. МС-233д 1 Фармакология Практическое занятие 16 4 0 16 1,1 0 14.06.2025 0
11.Шайдурова А.Г. МС-233д 0 Фармакология Комбинированное занятие 12 3 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
12.Шайдурова А.Г. МС-233д 0 Фармакология Консультация 6 2 0 6 0,4 0 14.06.2025 0
13.Шайдурова А.Г. МС-234д 0 Фармакология Комбинированное занятие 12 3 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
14.Шайдурова А.Г. МС-234д 2 Фармакология Практическое занятие 16 4 0 16 1,0 0 14.06.2025 0
15.Шайдурова А.Г. МС-234д 1 Фармакология Практическое занятие 16 4 0 16 1,0 0 14.06.2025 0
16.Шайдурова А.Г. МС-234д 0 Фармакология Консультация 6 2 0 6 0,4 0 14.06.2025 0
17.Шайдурова А.Г. МС-235д 2 Фармакология Практическое занятие 16 4 8 8 0,5 0 14.06.2025 50
18.Шайдурова А.Г. МС-235д 0 Фармакология Комбинированное занятие 12 3 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
19.Шайдурова А.Г. МС-235д 1 Фармакология Практическое занятие 16 4 8 8 0,5 0 14.06.2025 50
20.Шайдурова А.Г. МС-235д 0 Фармакология Консультация 6 2 0 6 0,4 0 14.06.2025 0
21.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Химия Консультация 8 2 0 8 0,5 0 14.06.2025 0
22.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Химия Комбинированное занятие 48 13 26 22 1,4 2 14.06.2025 54
23.Шайдурова А.Г. МС-242д 2 Химия Практическое занятие 8 2 0 8 0,5 0 14.06.2025 0
24.Шайдурова А.Г. МС-242д 1 Химия Практическое занятие 8 2 0 8 0,5 0 14.06.2025 0
25.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Химия Практическое занятие 20 5 0 20 1,3 0 14.06.2025 0
26.Шайдурова А.Г. МС-243д 2 Химия Практическое занятие 8 2 0 8 0,5 0 14.06.2025 0
27.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Химия Практическое занятие 20 5 0 20 1,3 0 14.06.2025 0
28.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Химия Комбинированное занятие 48 13 24 24 1,5 2 14.06.2025 50
29.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Химия Консультация 8 2 0 8 0,5 0 14.06.2025 0
30.Шайдурова А.Г. МС-243д 1 Химия Практическое занятие 8 2 0 8 0,5 0 14.06.2025 0
31.Шайдурова А.Г. МС-244д 2 Химия Практическое занятие 8 2 0 8 0,5 0 14.06.2025 0
32.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Химия Практическое занятие 20 5 0 20 1,3 0 14.06.2025 0
33.Шайдурова А.Г. МС-244д 1 Индив. проект Практическое занятие 26 7 10 16 1,0 0 14.06.2025 38
34.Шайдурова А.Г. МС-244д 1 Химия Практическое занятие 8 2 0 8 0,5 0 14.06.2025 0
35.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Химия Консультация 8 2 0 8 0,5 0 14.06.2025 0
36.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Химия Комбинированное занятие 48 13 26 22 1,4 2 14.06.2025 54
37.Шайдурова А.Г. ФШ-231д 1 Фармакология Практическое занятие 48 13 0 48 3,2 0 14.06.2025 0
38.Шайдурова А.Г. ФШ-231д 0 Фармакология Консультация 2 1 0 2 0,1 0 14.06.2025 0
39.Шайдурова А.Г. ФШ-231д 2 Фармакология Практическое занятие 48 13 0 48 3,2 0 14.06.2025 0
40.Шайдурова А.Г. ФШ-231д 0 Фармакология Комбинированное занятие 48 13 14 34 2,3 2 14.06.2025 29
41.Шайдурова А.Г. ФШ-232д 0 Классный час Комбинированное занятие 1 0 0 1 0,1 2 14.06.2025 0
42.Шайдурова А.Г. ФШ-232д 1 Фармакология Практическое занятие 48 13 0 48 3,6 0 14.06.2025 0
43.Шайдурова А.Г. ФШ-232д 0 Фармакология Комбинированное занятие 48 13 18 30 2,3 2 14.06.2025 38
44.Шайдурова А.Г. ФШ-232д 2 Фармакология Практическое занятие 48 13 0 48 3,6 0 14.06.2025 0
45.Шайдурова А.Г. ФШ-232д 0 Фармакология Консультация 2 1 0 2 0,2 0 14.06.2025 0
46.Шайдурова А.Г. ФШ-241 0 Фармакология Консультация 2 2 0 2 12,0 0 14.06.2025 0
47.Шайдурова А.Г. ФШ-241 0 Фармакология Практическое занятие 48 48 0 48 288,0 0 14.06.2025 0
48.Шайдурова А.Г. ФШ-241 0 Фармакология Комбинированное занятие 48 48 24 24 144,0 2 14.06.2025 50

 

Обновлено: 21.02.2025 в 10:41.