Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шайдурова А.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шайдурова А.Г. МС-231д 1 Фармакология Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 0 14.06.2025 100
2.Шайдурова А.Г. МС-231д 0 Фармакология Комбинированное занятие 12 12 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
3.Шайдурова А.Г. МС-231д 2 Фармакология Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 0 14.06.2025 100
4.Шайдурова А.Г. МС-231д 0 Фармакология Консультация 6 6 4 2 2,4 0 14.06.2025 67
5.Шайдурова А.Г. МС-232д 0 Фармакология Комбинированное занятие 12 12 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
6.Шайдурова А.Г. МС-232д 2 Фармакология Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 0 14.06.2025 100
7.Шайдурова А.Г. МС-232д 0 Фармакология Консультация 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
8.Шайдурова А.Г. МС-232д 1 Фармакология Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 0 14.06.2025 100
9.Шайдурова А.Г. МС-233д 0 Фармакология Консультация 6 6 4 2 2,4 0 14.06.2025 67
10.Шайдурова А.Г. МС-233д 0 Фармакология Комбинированное занятие 12 12 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
11.Шайдурова А.Г. МС-233д 1 Фармакология Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 0 14.06.2025 100
12.Шайдурова А.Г. МС-233д 2 Фармакология Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 0 14.06.2025 100
13.Шайдурова А.Г. МС-234д 0 Фармакология Комбинированное занятие 12 12 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
14.Шайдурова А.Г. МС-234д 0 Фармакология Консультация 6 6 4 2 2,4 0 14.06.2025 67
15.Шайдурова А.Г. МС-234д 1 Фармакология Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 0 14.06.2025 100
16.Шайдурова А.Г. МС-234д 2 Фармакология Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 0 14.06.2025 100
17.Шайдурова А.Г. МС-235д 1 Фармакология Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 0 14.06.2025 100
18.Шайдурова А.Г. МС-235д 2 Фармакология Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 0 14.06.2025 100
19.Шайдурова А.Г. МС-235д 0 Фармакология Консультация 6 6 2 4 4,8 0 14.06.2025 33
20.Шайдурова А.Г. МС-235д 0 Фармакология Комбинированное занятие 12 12 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
21.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Химия Практическое занятие 20 20 18 2 2,4 0 14.06.2025 90
22.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Химия Комбинированное занятие 48 47 48 0 0,0 2 14.06.2025 100
23.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Химия Экзамен 6 5 0 6 2,0 0 30.06.2025 0
24.Шайдурова А.Г. МС-242д 1 Химия Практическое занятие 8 8 8 0 0,0 0 14.06.2025 100
25.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Химия Консультация 8 8 6 2 2,4 0 14.06.2025 75
26.Шайдурова А.Г. МС-242д 2 Химия Практическое занятие 8 8 8 0 0,0 0 14.06.2025 100
27.Шайдурова А.Г. МС-243д 2 Химия Практическое занятие 8 8 8 0 0,0 0 14.06.2025 100
28.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Химия Экзамен 6 5 0 6 2,0 0 30.06.2025 0
29.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Химия Консультация 8 8 6 2 2,4 0 14.06.2025 75
30.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Химия Комбинированное занятие 48 47 48 0 0,0 2 14.06.2025 100
31.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Химия Практическое занятие 20 20 20 0 0,0 0 14.06.2025 100
32.Шайдурова А.Г. МС-243д 1 Химия Практическое занятие 8 8 8 0 0,0 0 14.06.2025 100
33.Шайдурова А.Г. МС-244д 1 Индив. проект Практическое занятие 26 25 26 0 0,0 0 14.06.2025 100
34.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Химия Комбинированное занятие 48 47 48 0 0,0 2 14.06.2025 100
35.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Химия Экзамен 6 5 0 6 2,0 0 30.06.2025 0
36.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Химия Практическое занятие 20 20 20 0 0,0 0 14.06.2025 100
37.Шайдурова А.Г. МС-244д 1 Химия Практическое занятие 8 8 8 0 0,0 0 14.06.2025 100
38.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Химия Консультация 8 8 4 4 4,8 0 14.06.2025 50
39.Шайдурова А.Г. МС-244д 2 Химия Практическое занятие 8 8 8 0 0,0 0 14.06.2025 100
40.Шайдурова А.Г. ФШ-231д 2 Фармакология Практическое занятие 48 47 44 4 4,8 0 14.06.2025 92
41.Шайдурова А.Г. ФШ-231д 1 Фармакология Практическое занятие 48 47 48 0 0,0 0 14.06.2025 100
42.Шайдурова А.Г. ФШ-231д 0 Фармакология Консультация 2 2 0 2 2,4 0 14.06.2025 0
43.Шайдурова А.Г. ФШ-231д 0 Фармакология Комбинированное занятие 48 47 48 0 0,0 2 14.06.2025 100
44.Шайдурова А.Г. ФШ-232д 0 Классный час Комбинированное занятие 1 1 0 1 1,2 2 14.06.2025 0
45.Шайдурова А.Г. ФШ-232д 0 Фармакология Комбинированное занятие 48 47 48 0 0,0 2 14.06.2025 100
46.Шайдурова А.Г. ФШ-232д 1 Фармакология Практическое занятие 48 47 44 4 4,8 0 14.06.2025 92
47.Шайдурова А.Г. ФШ-232д 0 Фармакология Консультация 2 2 0 2 2,4 0 14.06.2025 0
48.Шайдурова А.Г. ФШ-232д 2 Фармакология Практическое занятие 48 47 44 4 4,8 0 14.06.2025 92
49.Шайдурова А.Г. ФШ-241 0 Фармакология Комбинированное занятие 48 48 48 0 0,0 2 14.06.2025 100
50.Шайдурова А.Г. ФШ-241 0 Фармакология Консультация 2 2 2 0 0,0 0 14.06.2025 100
51.Шайдурова А.Г. ФШ-241 1 Фармакология Практическое занятие 48 48 44 4 24,0 0 14.06.2025 92

 

Обновлено: 06.06.2025 в 08:55.