Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Антипина Н.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антипина Н.Н. МС-241д 0 Кл. час Комбинированное занятие 16 5 8 8 0,7 0 31.12.2025 50
2.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Биология ПРАКТ Практическое занятие 4 1 0 4 0,1 0 30.06.2026 0
3.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Биология ЛАБ.РАБ Лабораторные работы 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2026 0
4.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Биология КОНСУЛ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
5.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Биология ТЕОР Комбинированное занятие 54 7 20 34 0,9 2 30.06.2026 37
6.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Биология ТЕОР Комбинированное занятие 54 7 18 36 1,0 2 30.06.2026 33
7.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Биология ЛАБ.РАБ Лабораторные работы 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2026 0
8.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Биология КОНСУЛ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
9.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Биология ПРАКТ Практическое занятие 4 1 0 4 0,1 0 30.06.2026 0
10.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Биология КОНСУЛ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
11.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Химия ТЕОР Комбинированное занятие 52 7 0 52 1,4 2 30.06.2026 0
12.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Химия КОНСУЛ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
13.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Химия ЭКЗ Экзамен 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2026 0
14.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Химия ПРАКТ Практическое занятие 14 2 0 14 0,4 0 30.06.2026 0
15.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Биология ПРАКТ Практическое занятие 4 1 0 4 0,1 0 30.06.2026 0
16.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Биология ЛАБ.РАБ Лабораторные работы 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2026 0
17.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Биология ТЕОР Комбинированное занятие 54 7 28 26 0,7 2 30.06.2026 52
18.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Биология КОНСУЛ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
19.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Биология ПРАКТ Практическое занятие 4 1 0 4 0,1 0 30.06.2026 0
20.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Химия ЭКЗ Экзамен 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2026 0
21.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Химия КОНСУЛ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
22.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Химия ТЕОР Комбинированное занятие 52 7 0 52 1,4 2 30.06.2026 0
23.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Биология ЛАБ.РАБ Лабораторные работы 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2026 0
24.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Химия ПРАКТ Практическое занятие 14 2 0 14 0,4 0 30.06.2026 0
25.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Биология ТЕОР Комбинированное занятие 54 7 26 28 0,8 2 30.06.2026 48

 

Обновлено: 03.10.2025 в 15:08.