![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | МС-241д 302 Химия | |
2 | МС-241д 302 Классный час | ||
3 | МС-244д 302 Биология | ||
4 | ФШ-242д 302 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Вт | 1 | МС-241д 302 Биология | |
2 | МС-242д 302 Биология | ||
3 | МС-243д 302 Биология | ||
4 | ФШ-242д 302 Биология | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Ср | 1 | ФШ-242д 302 Биология | |
2 | МС-242д 302 Биология | ||
3 | МС-244д 302 Биология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Чт | 1 | ||
2 | МС-241д 302 Биология | ||
3 | ФШ-241д 302 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Пт | 1 | ||
2 | МС-241д 302 Разговоры о важном | ||
3 | ФШ-241д 302 Биология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Сб | 1 | МС-243д 302 Биология | |
2 | |||
3 | ФШ-241д 302 Биология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |