Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ФШ-231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алексеева Н.С. ФШ-231 1 МДК 02.01/КВЗ Практическое занятие ФГОС4 12 6 0 12 1,1 0 16.06.2025 0
2.Белоусова Н.В. ФШ-231 0 Физкультура Практическое занятие 36 19 28 8 0,8 0 14.06.2025 78
3.Бойкова О.В. ФШ-231 0 МДК.04.01 ПМППЗУЗиПЗОЖ Комбинированное занятие 6 3 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
4.Бойкова О.В. ФШ-231 1 МДК.04.01 ПМППЗУЗиПЗОЖ Практическое занятие 20 10 0 20 1,9 0 14.06.2025 0
5.Голубева О.В. ФШ-231 1 МДК 02.01/ИЗ Практическое занятие ФГОС4 36 16 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Голубева О.В. ФШ-231 0 МДК 02.01/ИЗ Комбинированное занятие 32 14 32 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Демидович В.А. ФШ-231 0 МДК 02.01/Фтизиатрия Комбинированное занятие 6 3 6 0 0,0 0 16.06.2025 100
8.Демидович В.А. ФШ-231 1 МДК 02.01/Фтизиатрия Практическое занятие ФГОС4 16 8 16 0 0,0 0 16.06.2025 100
9.Карпова В.А. ФШ-231 0 ПП 02.04/АГ Практическое занятие 36 19 0 36 3,4 0 14.06.2025 0
10.Карпова В.А. ФШ-231 0 02.04. Диагностика, лечение/ акушерство, гинекология Консультация 2 1 0 2 0,2 0 14.06.2025 0
11.Карпова В.А. ФШ-231 0 02.04. Диагностика, лечение/ акушерство, гинекология Комбинированное занятие 36 19 36 0 0,0 2 14.06.2025 100
12.Карпова В.А. ФШ-231 1 02.04. Диагностика, лечение/ акушерство, гинекология Практическое занятие 44 23 20 24 2,3 0 14.06.2025 45
13.Карпова В.А. ФШ-231 1 МДК.04.01 ПМППЗУЗиПЗОЖ Практическое занятие 8 4 8 0 0,0 0 14.06.2025 100
14.Карпова В.А. ФШ-231 0 МДК.04.01 ПМППЗУЗиПЗОЖ Комбинированное занятие 4 2 4 0 0,0 0 14.06.2025 100
15.Кондрицкая Ю.С. ФШ-231 0 ПП 04. Производственная практика 48 25 0 48 4,6 0 14.06.2025 0
16.Махотина Е.В. ФШ-231 1 МДК 02.01/Психиатрия Практическое занятие ФГОС4 20 10 20 0 0,0 0 16.06.2025 100
17.Махотина Е.В. ФШ-231 0 МДК 02.01/Психиатрия Комбинированное занятие 4 2 4 0 0,0 0 16.06.2025 100
18.Мустаева Н.В. ФШ-231 0 Планирование ПД Комбинированное занятие 6 3 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
19.Полещукова Г.В. ФШ-231 1 УП 02.01/Терапия Практическое занятие 36 19 0 36 3,4 0 14.06.2025 0
20.Савельева Т.В. ФШ-231 0 МДК.04.01 ПМППЗУЗиПЗОЖ Консультация 2 1 0 2 0,2 0 14.06.2025 0
21.Савельева Т.В. ФШ-231 1 МДК.04.01 ПМППЗУЗиПЗОЖ Практическое занятие 64 34 32 32 3,1 0 14.06.2025 50
22.Савельева Т.В. ФШ-231 0 МДК.04.01 ПМППЗУЗиПЗОЖ Комбинированное занятие 24 13 24 0 0,0 2 14.06.2025 100
23.Савельева Т.В. ФШ-231 0 ПП 04. Производственная практика 24 13 0 24 2,3 0 14.06.2025 0
24.Сницерева Т.В. ФШ-231 0 Классный час Комбинированное занятие 1 1 0 1 0,1 2 14.06.2025 0
25.Чавдар Л.Н. ФШ-231 0 МДК 02.01/Неврология Комбинированное занятие 14 7 14 0 0,0 0 16.06.2025 100
26.Чавдар Л.Н. ФШ-231 1 МДК 02.01/ Терапия Практическое занятие ФГОС4 68 35 68 0 0,0 0 16.06.2025 100
27.Чавдар Л.Н. ФШ-231 1 МДК 02.01/Неврология Практическое занятие ФГОС4 28 15 28 0 0,0 0 16.06.2025 100
28.Чавдар Л.Н. ФШ-231 0 МДК 02.01/КВЗ Комбинированное занятие 6 3 6 0 0,0 0 16.06.2025 100
29.Чавдар Л.Н. ФШ-231 0 МДК 02.01/ Терапия Комбинированное занятие 40 21 40 0 0,0 0 16.06.2025 100
30.Чавдар Л.Н. ФШ-231 0 ПП 02.01/Терапия Практическое занятие 144 75 0 144 13,7 0 14.06.2025 0
31.Чавдар Л.Н. ФШ-231 1 МДК 02.01/КВЗ Практическое занятие ФГОС4 12 6 0 12 1,1 0 16.06.2025 0
32.Шевцова Е.Ф. ФШ-231 0 Ин.яз в ПД Практическое занятие 20 10 20 0 0,0 0 14.06.2025 100

 

Обновлено: 28.03.2025 в 13:25.