Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ФШ-231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алексеева Н.С. ФШ-231 1 МДК 02.01/КВЗ Практическое занятие ФГОС4 8 7 8 0 0,0 0 16.06.2025 100
2.Белоусова В.В. ФШ-231 0 ПП 04. Производственная практика 48 45 48 0 0,0 0 14.06.2025 100
3.Белоусова В.В. ФШ-231 0 ПП 02.01/Терапия Производственная практика 120 112 60 60 32,7 0 14.06.2025 50
4.Белоусова Н.В. ФШ-231 0 Физкультура Практическое занятие 36 33 36 0 0,0 0 14.06.2025 100
5.Бойкова О.В. ФШ-231 0 МДК.04.01 ПМППЗУЗиПЗОЖ Комбинированное занятие 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
6.Бойкова О.В. ФШ-231 1 МДК.04.01 ПМППЗУЗиПЗОЖ Практическое занятие 20 19 20 0 0,0 0 14.06.2025 100
7.Голубева О.В. ФШ-231 1 МДК 02.01/ИЗ Практическое занятие ФГОС4 36 30 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
8.Голубева О.В. ФШ-231 0 МДК 02.01/ИЗ Комбинированное занятие 32 27 32 0 0,0 0 30.06.2025 100
9.Демидович В.А. ФШ-231 0 МДК 02.01/Фтизиатрия Комбинированное занятие 6 6 6 0 0,0 0 16.06.2025 100
10.Демидович В.А. ФШ-231 1 МДК 02.01/Фтизиатрия Практическое занятие ФГОС4 16 15 16 0 0,0 0 16.06.2025 100
11.Карпова В.А. ФШ-231 0 02.04. Диагностика, лечение/ акушерство, гинекология Комбинированное занятие 36 33 36 0 0,0 2 14.06.2025 100
12.Карпова В.А. ФШ-231 0 02.04. Диагностика, лечение/ акушерство, гинекология Консультация 2 2 0 2 1,1 0 14.06.2025 0
13.Карпова В.А. ФШ-231 1 МДК.04.01 ПМППЗУЗиПЗОЖ Практическое занятие 8 7 8 0 0,0 0 14.06.2025 100
14.Карпова В.А. ФШ-231 1 02.04. Диагностика, лечение/ акушерство, гинекология Практическое занятие 44 41 44 0 0,0 0 14.06.2025 100
15.Карпова В.А. ФШ-231 0 МДК.04.01 ПМППЗУЗиПЗОЖ Комбинированное занятие 4 4 4 0 0,0 0 14.06.2025 100
16.Карпова В.А. ФШ-231 0 ПП 02.04/АГ Производственная практика 12 11 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
17.Махотина Е.В. ФШ-231 0 МДК 02.01/Психиатрия Комбинированное занятие 4 4 4 0 0,0 0 16.06.2025 100
18.Махотина Е.В. ФШ-231 1 МДК 02.01/Психиатрия Практическое занятие ФГОС4 20 18 20 0 0,0 0 16.06.2025 100
19.Мустаева Н.В. ФШ-231 0 Планирование ПД Комбинированное занятие 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
20.Назаренко М.Ю. ФШ-231 0 ПП 02.04/АГ Производственная практика 24 22 24 0 0,0 0 14.06.2025 100
21.Полещукова Г.В. ФШ-231 1 УП 02.01/Терапия Практическое занятие 36 33 36 0 0,0 0 14.06.2025 100
22.Савельева Т.В. ФШ-231 0 МДК.04.01 ПМППЗУЗиПЗОЖ Консультация 2 2 0 2 1,1 0 14.06.2025 0
23.Савельева Т.В. ФШ-231 0 МДК.04.01 ПМППЗУЗиПЗОЖ Комбинированное занятие 24 22 24 0 0,0 2 14.06.2025 100
24.Савельева Т.В. ФШ-231 1 МДК.04.01 ПМППЗУЗиПЗОЖ Практическое занятие 64 60 64 0 0,0 0 14.06.2025 100
25.Савельева Т.В. ФШ-231 0 ПП 04. Производственная практика 24 22 24 0 0,0 0 14.06.2025 100
26.Сницерева Т.В. ФШ-231 0 Классный час Комбинированное занятие 1 1 0 1 0,5 2 14.06.2025 0
27.Сницерева Т.В. ФШ-231 0 ПП 02.01/Терапия Производственная практика 24 22 12 12 6,5 0 14.06.2025 50
28.Чавдар Л.Н. ФШ-231 0 МДК 02.01/Неврология Комбинированное занятие 14 13 14 0 0,0 0 16.06.2025 100
29.Чавдар Л.Н. ФШ-231 0 МДК 02.01/ Терапия Комбинированное занятие 40 37 40 0 0,0 0 16.06.2025 100
30.Чавдар Л.Н. ФШ-231 1 МДК 02.01/ Терапия Практическое занятие ФГОС4 68 63 68 0 0,0 0 16.06.2025 100
31.Чавдар Л.Н. ФШ-231 0 МДК 02.01/КВЗ Комбинированное занятие 8 7 8 0 0,0 0 16.06.2025 100
32.Чавдар Л.Н. ФШ-231 1 МДК 02.01/Неврология Практическое занятие ФГОС4 28 26 28 0 0,0 0 16.06.2025 100
33.Чавдар Л.Н. ФШ-231 1 МДК 02.01/КВЗ Практическое занятие ФГОС4 12 11 12 0 0,0 0 16.06.2025 100
34.Шевцова Е.Ф. ФШ-231 0 Ин.яз в ПД Практическое занятие 20 19 20 0 0,0 0 14.06.2025 100

 

Обновлено: 30.05.2025 в 12:11.