![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
20.02.2025 Чт | 1 | МДК 02.01/ Терапия 310 Чавдар Л.Н. | |
2 | МДК 02.01/ Терапия 310 Чавдар Л.Н. | ||
3 | МДК 02.01/ИЗ 412 Голубева О.В. | ||
4 | МДК 02.01/ИЗ 412 Голубева О.В. | ||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт | 1 | МДК 02.01/ Терапия 310 Чавдар Л.Н. | |
2 | МДК 02.01/ Терапия 310 Чавдар Л.Н. | ||
3 | МДК 02.01/ИЗ 412 Голубева О.В. | ||
4 | МДК 02.01/ИЗ 412 Голубева О.В. | ||
5 | |||
6 | |||
22.02.2025 Сб | 1 | МДК 02.01/ Терапия 310 Чавдар Л.Н. | |
2 | МДК 02.01/ Терапия 310 Чавдар Л.Н. | ||
3 | МДК 02.01/Фтизиатрия 216 Демидович В.А. | ||
4 | МДК 02.01/Фтизиатрия 216 Демидович В.А. | ||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.02.2025 Пн | 1 | МДК 02.01/ Терапия 310 Чавдар Л.Н. | |
2 | МДК 02.01/ Терапия 310 Чавдар Л.Н. | ||
3 | МДК 02.01/ИЗ 412 Голубева О.В. | ||
4 | МДК 02.01/ИЗ 412 Голубева О.В. | ||
5 | |||
6 | |||
25.02.2025 Вт | 1 | МДК 02.01/ Терапия 310 Чавдар Л.Н. | |
2 | МДК 02.01/ Терапия 310 Чавдар Л.Н. | ||
3 | МДК 02.01/ИЗ 412 Голубева О.В. | ||
4 | МДК 02.01/ИЗ 412 Голубева О.В. | ||
5 | |||
6 | |||
26.02.2025 Ср | 1 | МДК 02.01/ Терапия 310 Чавдар Л.Н. | |
2 | МДК 02.01/ Терапия 310 Чавдар Л.Н. | ||
3 | МДК 02.01/ИЗ 412 Голубева О.В. | ||
4 | МДК 02.01/ИЗ 412 Голубева О.В. | ||
5 | |||
6 |