![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
12.05.2025 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПП 04. (ПП) Пол. №3 Белоусова В.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ПП 04. (ПП) Пол. №3 Белоусова В.В. | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | ПП 04. (ПП) Пол. №3 Савельева Т.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.05.2025 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПП 04. (ПП) Пол. №3 Белоусова В.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ПП 04. (ПП) Пол. №3 Белоусова В.В. | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | ПП 04. (ПП) Савельева Т.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.05.2025 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПП 04. (ПП) Пол. №3 Белоусова В.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ПП 04. (ПП) Пол. №3 Белоусова В.В. | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | ПП 04. (ПП) Савельева Т.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.05.2025 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПП 04. (ПП) Пол. №3 Белоусова В.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ПП 04. (ПП) Пол. №3 Белоусова В.В. | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | ПП 04. (ПП) Савельева Т.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.05.2025 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПП 04. (ПП) Пол. №3 Белоусова В.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ПП 04. (ПП) Пол. №3 Белоусова В.В. | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | ПП 04. (ПП) Пол. №3 Белоусова В.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.05.2025 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПП 04. (ПП) 305 Савельева Т.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ПП 04. (ПП) 305 Савельева Т.В. | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | ПП 04. (ПП) Пол. №3 Белоусова В.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |