![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Классный час (Теория) 307 Дмитриева Е.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физика (Теория) 301 Пушкарева Л.В. | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Матем. (Теория) 311 Шлегель Е.В. | ||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Химия (Теория) 302 Антипина Н.Н. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Обществ. (Теория) 303 Василенко Е.Г. | |
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | История (Теория) 409а Зинурова Ф.М. | ||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Биология (Теория) 302 Антипина Н.Н. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Биология (Теория) 302 Антипина Н.Н. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Разговоры о важном (Теория) 413 Дмитриева Е.В. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | История (Теория) 409а Зинурова Ф.М. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Сб | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Географ. (Теория) 311 Шлегель Е.В. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |