Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Антипина Наталья Николаевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антипина Наталья Николаевна МС-241д 0 Классный час Лекция 10 2 4 6 0,2 0 30.06.2027 40
2.Антипина Наталья Николаевна МС-261д 0 Биология Теор. БЮДЖ Лекция 58 14 40 18 0,5 0 30.06.2027 69
3.Антипина Наталья Николаевна МС-261д 0 Биология Практ. БЮДЖ Практическое занятие 4 1 0 4 0,1 0 30.06.2027 0
4.Антипина Наталья Николаевна МС-261д 0 Химия Теор. БЮДЖ Лекция 42 10 16 26 0,7 0 30.06.2027 38
5.Антипина Наталья Николаевна МС-261д 0 Биология Лаб.раб. БЮДЖ Лабораторное занятие 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
6.Антипина Наталья Николаевна МС-261д 0 Химия Практ. БЮДЖ Практическое занятие 18 4 0 18 0,5 0 30.06.2027 0
7.Антипина Наталья Николаевна МС-262д 0 Биология Лаб.раб. БЮДЖ Лабораторное занятие 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
8.Антипина Наталья Николаевна МС-262д 0 Биология Теор. БЮДЖ Лекция 58 14 42 16 0,4 0 30.06.2027 72
9.Антипина Наталья Николаевна МС-262д 0 Биология Практ. БЮДЖ Практическое занятие 4 1 0 4 0,1 0 30.06.2027 0
10.Антипина Наталья Николаевна МС-263д 0 Биология Теор. БЮДЖ Лекция 58 14 44 14 0,4 0 30.06.2027 76
11.Антипина Наталья Николаевна МС-263д 0 Биология Лаб.раб. БЮДЖ Лабораторное занятие 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
12.Антипина Наталья Николаевна МС-263д 0 Биология Практ. БЮДЖ Практическое занятие 4 1 0 4 0,1 0 30.06.2027 0
13.Антипина Наталья Николаевна ФШ-261д 0 Биология Лаб.раб. БЮДЖ Лабораторное занятие 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
14.Антипина Наталья Николаевна ФШ-261д 0 Химия Практ. БЮДЖ Практическое занятие 18 4 0 18 0,5 0 30.06.2027 0
15.Антипина Наталья Николаевна ФШ-261д 0 Биология Практ. БЮДЖ Практическое занятие 4 1 0 4 0,1 0 30.06.2027 0
16.Антипина Наталья Николаевна ФШ-261д 0 Биология Теор. БЮДЖ Лекция 58 14 36 22 0,5 0 30.06.2027 62
17.Антипина Наталья Николаевна ФШ-261д 0 Химия Теор. БЮДЖ Лекция 42 10 24 18 0,5 0 30.06.2027 57
18.Антипина Наталья Николаевна ФШ-261д 1 Индивид. проект БЮДЖ Практическое занятие 16 4 2 14 0,4 0 30.06.2027 12
19.Антипина Наталья Николаевна ФШ-262д 0 Биология Практ. БЮДЖ Практическое занятие 4 1 0 4 0,1 0 30.06.2027 0
20.Антипина Наталья Николаевна ФШ-262д 0 Биология Теор. БЮДЖ Лекция 58 14 38 20 0,5 0 30.06.2027 66
21.Антипина Наталья Николаевна ФШ-262д 0 Химия Практ. БЮДЖ Практическое занятие 18 4 0 18 0,5 0 30.06.2027 0
22.Антипина Наталья Николаевна ФШ-262д 0 Химия Теор. БЮДЖ Лекция 42 10 22 20 0,5 0 30.06.2027 52
23.Антипина Наталья Николаевна ФШ-262д 0 Биология Лаб.раб. БЮДЖ Лабораторное занятие 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2027 0

 

Обновлено: 06.11.2026 в 15:56.