Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шлегель Елена Валентиновна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шлегель Елена Валентиновна МС-261д 0 Алгебра и нач. мат. анализа БЮДЖ Практическое занятие 34 8 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
2.Шлегель Елена Валентиновна МС-261д 0 Геометрия БЮДЖ Практическое занятие 34 8 4 30 0,8 0 30.06.2027 12
3.Шлегель Елена Валентиновна МС-261д 0 География БЮДЖ Лекция 34 8 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
4.Шлегель Елена Валентиновна МС-262д 0 Алгебра и нач. мат. анализа БЮДЖ Практическое занятие 34 8 32 2 0,1 0 30.06.2027 94
5.Шлегель Елена Валентиновна МС-262д 0 Геометрия БЮДЖ Практическое занятие 34 8 2 32 0,8 0 30.06.2027 6
6.Шлегель Елена Валентиновна МС-262д 0 География БЮДЖ Лекция 34 8 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
7.Шлегель Елена Валентиновна МС-263д 0 Геометрия БЮДЖ Практическое занятие 34 8 0 34 0,9 0 30.06.2027 0
8.Шлегель Елена Валентиновна МС-263д 0 Алгебра и нач. мат. анализа БЮДЖ Практическое занятие 34 8 24 10 0,2 0 30.06.2027 71
9.Шлегель Елена Валентиновна МС-263д 0 География БЮДЖ Лекция 34 8 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
10.Шлегель Елена Валентиновна ФШ-261д 0 Геометрия БЮДЖ Практическое занятие 34 8 0 34 0,9 0 30.06.2027 0
11.Шлегель Елена Валентиновна ФШ-261д 0 Алгебра и нач. мат. анализа БЮДЖ Практическое занятие 34 8 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
12.Шлегель Елена Валентиновна ФШ-261д 0 География БЮДЖ Лекция 34 8 30 4 0,1 0 30.06.2027 88
13.Шлегель Елена Валентиновна ФШ-262д 0 Геометрия БЮДЖ Практическое занятие 34 8 2 32 0,8 0 30.06.2027 6
14.Шлегель Елена Валентиновна ФШ-262д 0 Разговоры о важном Лекция 32 7 18 14 0,4 0 30.06.2027 56
15.Шлегель Елена Валентиновна ФШ-262д 0 Классный час Лекция 10 2 6 4 0,1 0 30.06.2027 60
16.Шлегель Елена Валентиновна ФШ-262д 0 География БЮДЖ Лекция 34 8 34 0 0,0 0 30.06.2027 100
17.Шлегель Елена Валентиновна ФШ-262д 1 Индивид. проект БЮДЖ Практическое занятие 16 4 2 14 0,4 0 30.06.2027 12
18.Шлегель Елена Валентиновна ФШ-262д 0 Алгебра и нач. мат. анализа БЮДЖ Практическое занятие 34 8 34 0 0,0 0 30.06.2027 100

 

Обновлено: 06.11.2026 в 15:56.