Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мустаева Наталья Владимировна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мустаева Наталья Владимировна МС-241д 0 ППД БЮДЖ Лекция 6 1 2 4 0,1 0 30.06.2027 33
2.Мустаева Наталья Владимировна МС-241д 0 МДК.04.02/5 СУ за пациентами с психическими заболеваниями БЮДЖ Практика 12 3 0 12 0,3 0 30.06.2027 0
3.Мустаева Наталья Владимировна МС-241д 0 МДК.04.02/5 СУ за пациентами с психическими заболеваниями БЮДЖ Лекция 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
4.Мустаева Наталья Владимировна МС-242д 0 МДК.04.02/5 СУ за пациентами с психическими заболеваниями БЮДЖ Лекция 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
5.Мустаева Наталья Владимировна МС-242д 0 МДК.04.02/5 СУ за пациентами с психическими заболеваниями БЮДЖ Практика 12 3 0 12 0,3 0 30.06.2027 0
6.Мустаева Наталья Владимировна МС-242д 0 ППД БЮДЖ Лекция 6 1 2 4 0,1 0 30.06.2027 33
7.Мустаева Наталья Владимировна МС-243д 0 ППД БЮДЖ Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.06.2027 100
8.Мустаева Наталья Владимировна МС-244д 0 ППД БЮДЖ Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.06.2027 100
9.Мустаева Наталья Владимировна ФШ-231д 0 МДК.06.01/01 Планирование проф. деятельности БЮДЖ Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.06.2027 100
10.Мустаева Наталья Владимировна ФШ-232д 0 МДК.06.01/01 Планирование проф. деятельности БЮДЖ Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.06.2027 100
11.Мустаева Наталья Владимировна ФШ-251 2 ППД БЮДЖ Экзамен 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
12.Мустаева Наталья Владимировна ФШ-251 0 МДК.06.01/01 Планирование проф. деятельности БЮДЖ Практическое занятие 12 3 0 12 0,3 0 30.06.2027 0
13.Мустаева Наталья Владимировна ФШ-251 0 МДК.06.01/01 Планирование проф. деятельности БЮДЖ Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.06.2027 100

 

Обновлено: 06.11.2026 в 15:56.