Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шамова Ольга Алексеевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шамова Ольга Алексеевна МС-252д 0 МДК.04.01 Общий уход за пациентами БЮДЖ Практическое занятие 56 3 0 56 1,1 0 30.06.2027 0
2.Шамова Ольга Алексеевна МС-252д 0 МДК.04.01 Общий уход за пациентами БЮДЖ Лекция 12 1 2 10 0,2 0 30.06.2027 17
3.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-231д 1 УП.05. Оказание МП в ЭФ. Участие МС в оказание МП в ЭФ БЮДЖ Практическое занятие 36 2 0 36 0,7 0 30.06.2027 0
4.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-232д 1 УП.05. Оказание МП в ЭФ. Участие МС в оказание МП в ЭФ БЮДЖ Практическое занятие 36 2 0 36 0,7 0 30.06.2027 0
5.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-241д 0 МДК.02.02 Проведение мед. обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний ХП БЮДЖ Практическое занятие 8 0 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
6.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-241д 0 МДК.02.02 Проведение мед. обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний ХП БЮДЖ Лекция 4 0 4 0 0,0 0 30.06.2027 100
7.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-252д 0 МДК.01.01 ССП, спец. кабинетов, перемещение матер. объектов и мед. отходов БЮДЖ Практическое занятие 44 2 0 44 0,9 0 30.06.2027 0
8.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-252д 0 МДК.01.02 Оказание мед. услуг по уходу БЮДЖ Экзамен 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
9.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-252д 0 МДК.01.02 Оказание мед. услуг по уходу БЮДЖ Практическое занятие 48 2 0 48 1,0 0 30.06.2027 0
10.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-252д 0 МДК.01.01 ССП, спец. кабинетов, перемещение матер. объектов и мед. отходов БЮДЖ Лекция 16 1 8 8 0,2 0 30.06.2027 50
11.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-252д 0 МДК.01.02 Оказание мед. услуг по уходу БЮДЖ Лекция 14 1 0 14 0,3 0 30.06.2027 0
12.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-261 0 ПП.01 ОПУ за пациентами БЮДЖ Практическое занятие 72 4 0 72 1,5 0 30.06.2027 0
13.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-261 0 МДК.01.02 Оказание мед. услуг по уходу БЮДЖ Практическое занятие 48 2 0 48 1,0 0 30.06.2027 0
14.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-261 0 МДК.01.02 Оказание мед. услуг по уходу БЮДЖ Экзамен 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
15.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-261 0 УП.01 ОПУ за пациентами БЮДЖ Практическое занятие 36 2 0 36 0,7 0 30.06.2027 0
16.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-261 0 МДК.01.01 ССП, спец. кабинетов, перемещение матер. объектов и мед. отходов БЮДЖ Практическое занятие 44 2 0 44 0,9 0 30.06.2027 0
17.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-261 0 МДК.01.01 ССП, спец. кабинетов, перемещение матер. объектов и мед. отходов БЮДЖ Лекция 16 1 6 10 0,2 0 30.06.2027 38
18.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-261 0 МДК.01.02 Оказание мед. услуг по уходу БЮДЖ Лекция 14 1 0 14 0,3 0 30.06.2027 0
19.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-261д 0 Разговоры о важном Лекция 32 2 2 30 0,6 0 30.06.2027 6
20.Шамова Ольга Алексеевна ФШ-261д 0 Классный час Лекция 10 0 2 8 0,2 0 30.06.2027 20

 

Обновлено: 11.09.2026 в 12:02.