Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шайдурова А.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шайдурова А.Г. МС-241д 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 12 4 12 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Шайдурова А.Г. МС-241д 0 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 16 5 0 16 1,0 0 30.06.2026 0
3.Шайдурова А.Г. МС-241д 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
4.Шайдурова А.Г. МС-241д 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
5.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 12 4 12 0 0,0 0 30.06.2026 100
6.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
7.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 6 2 2 4 0,2 0 30.06.2026 33
8.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 16 5 0 16 1,0 0 30.06.2026 0
9.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
10.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 12 4 12 0 0,0 0 30.06.2026 100
11.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
12.Шайдурова А.Г. МС-243д 0 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 16 5 4 12 0,7 0 30.06.2026 25
13.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 16 5 8 8 0,5 0 30.06.2026 50
14.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
15.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
16.Шайдурова А.Г. МС-244д 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 12 4 12 0 0,0 0 30.06.2026 100
17.Шайдурова А.Г. МС-251в 0 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 32 10 0 32 1,9 2 30.06.2026 0
18.Шайдурова А.Г. МС-251в 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
19.Шайдурова А.Г. МС-251в 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 14 5 12 2 0,1 0 30.06.2026 86
20.Шайдурова А.Г. МС-251в 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
21.Шайдурова А.Г. ФШ-232д 0 Кл. час Комбинированное занятие 32 10 4 28 1,7 0 30.06.2026 12
22.Шайдурова А.Г. ФШ-241д 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 2 1 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
23.Шайдурова А.Г. ФШ-241д 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 48 15 20 28 1,7 2 30.06.2026 42
24.Шайдурова А.Г. ФШ-241д 1 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 48 15 0 48 2,9 0 30.06.2026 0
25.Шайдурова А.Г. ФШ-241д 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
26.Шайдурова А.Г. ФШ-241д 2 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 48 15 4 44 2,6 0 30.06.2026 8
27.Шайдурова А.Г. ФШ-242д 1 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 48 15 0 48 2,9 0 30.06.2026 0
28.Шайдурова А.Г. ФШ-242д 2 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 48 15 4 44 2,6 0 30.06.2026 8
29.Шайдурова А.Г. ФШ-242д 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 48 15 18 30 1,8 2 30.06.2026 38
30.Шайдурова А.Г. ФШ-242д 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 2 1 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
31.Шайдурова А.Г. ФШ-242д 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
32.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 36 12 0 36 2,2 2 30.06.2026 0
33.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
34.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
35.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 18 6 10 8 0,5 0 30.06.2026 56
36.Шайдурова А.Г. ФШ-251у 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
37.Шайдурова А.Г. ФШ-251у 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 4 1 0 4 0,2 0 30.06.2026 0
38.Шайдурова А.Г. ФШ-251у 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 8 3 8 0 0,0 0 30.06.2026 100
39.Шайдурова А.Г. ФШ-251у 0 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 20 6 20 0 0,0 0 30.06.2026 100

 

Обновлено: 27.02.2026 в 10:27.