Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Королева Екатерина Витальевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Королева Екатерина Витальевна МС-241д 0 МДК.04.02/2 СУ за пациентами при заболеваниях нервной системы БЮДЖ Лекция 8 2 6 2 0,1 0 30.06.2027 75
2.Королева Екатерина Витальевна МС-241д 0 МДК.04.02/2 СУ за пациентами при заболеваниях нервной системы БЮДЖ Практика 16 4 0 16 0,4 0 30.06.2027 0
3.Королева Екатерина Витальевна МС-242д 0 МДК.04.02/2 СУ за пациентами при заболеваниях нервной системы БЮДЖ Практика 16 4 16 0 0,0 0 30.06.2027 100
4.Королева Екатерина Витальевна МС-242д 0 МДК.04.02/2 СУ за пациентами при заболеваниях нервной системы БЮДЖ Лекция 8 2 8 0 0,0 0 30.06.2027 100
5.Королева Екатерина Витальевна МС-243д 0 МДК.04.02/2 СУ за пациентами при заболеваниях нервной системы БЮДЖ Практика 16 4 4 12 0,3 0 30.06.2027 25
6.Королева Екатерина Витальевна МС-243д 0 МДК.04.02/2 СУ за пациентами при заболеваниях нервной системы БЮДЖ Лекция 8 2 8 0 0,0 0 30.06.2027 100
7.Королева Екатерина Витальевна МС-244д 0 МДК.04.02/2 СУ за пациентами при заболеваниях нервной системы БЮДЖ Лекция 8 2 8 0 0,0 0 30.06.2027 100
8.Королева Екатерина Витальевна МС-244д 0 МДК.04.02/2 СУ за пациентами при заболеваниях нервной системы БЮДЖ Практика 16 4 16 0 0,0 0 30.06.2027 100
9.Королева Екатерина Витальевна МС-251в 0 ПП.04.04 Оказание МП, осущ. СУ и наблюд. за пациентами. ТВПМУ ВНЕБЮДЖ Практическое занятие 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
10.Королева Екатерина Витальевна МС-251в 0 МДК.04.04 ТВПМУ ВНЕБЮДЖ Практическое занятие 68 16 68 0 0,0 0 30.06.2027 100
11.Королева Екатерина Витальевна МС-251в 0 МДК.04.02/2 СУ за пациентами при заболеваниях нервной системы ВНЕБЮДЖ Лекция 8 2 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
12.Королева Екатерина Витальевна МС-251в 0 МДК.04.02/2 СУ за пациентами при заболеваниях нервной системы ВНЕБЮДЖ Практическое занятие 12 3 0 12 0,3 0 30.06.2027 0
13.Королева Екатерина Витальевна МС-251в 0 МДК.04.04 ТВПМУ ВНЕБЮДЖ Лекция 16 4 16 0 0,0 0 30.06.2027 100
14.Королева Екатерина Витальевна МС-251д 0 ПМ.01 экзамен по модулю БЮДЖ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
15.Королева Екатерина Витальевна МС-251д 1 ПМ.01 экзамен по модулю БЮДЖ ЭКЗ по модулю 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
16.Королева Екатерина Витальевна МС-251д 0 МДК.04.01 Общий уход за пациентами БЮДЖ Практическое занятие 56 13 56 0 0,0 0 30.06.2027 100
17.Королева Екатерина Витальевна МС-251д 1 УП.01 Проведение мероприятий по профил. инфекц., связ. в оказанием МП БЮДЖ Практическое занятие 36 8 36 0 0,0 0 30.06.2027 100
18.Королева Екатерина Витальевна МС-251д 0 ПП.04.01 Оказание МП, осущ. СУ и наблюд. за пациентами. ОБЩИЙ УХОД БЮДЖ Практическое занятие 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
19.Королева Екатерина Витальевна МС-251д 0 МДК.04.01 Общий уход за пациентами БЮДЖ Лекция 12 3 12 0 0,0 0 30.06.2027 100
20.Королева Екатерина Витальевна МС-251д 0 МДК.01.01 ОБОС в МО БЮДЖ Лекция 16 4 16 0 0,0 0 30.06.2027 100
21.Королева Екатерина Витальевна МС-251д 2 УП.01 Проведение мероприятий по профил. инфекц., связ. в оказанием МП БЮДЖ Практическое занятие 36 8 36 0 0,0 0 30.06.2027 100
22.Королева Екатерина Витальевна МС-251д 0 ПП.01 Проведение мероприятий по профил. инфекц., связ. в оказанием МП БЮДЖ Практическое занятие 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
23.Королева Екатерина Витальевна МС-251д 0 МДК.01.01 ОБОС в МО БЮДЖ Практическое занятие 44 10 44 0 0,0 0 30.06.2027 100
24.Королева Екатерина Витальевна МС-252д 1 УП.01 Проведение мероприятий по профил. инфекц., связ. в оказанием МП БЮДЖ Практическое занятие 36 8 36 0 0,0 0 30.06.2027 100
25.Королева Екатерина Витальевна МС-252д 2 ПМ.01 экзамен по модулю БЮДЖ ЭКЗ по модулю 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
26.Королева Екатерина Витальевна МС-252д 2 УП.01 Проведение мероприятий по профил. инфекц., связ. в оказанием МП БЮДЖ Практическое занятие 36 8 30 6 0,2 0 30.06.2027 83
27.Королева Екатерина Витальевна МС-252д 0 ПП.01 Проведение мероприятий по профил. инфекц., связ. в оказанием МП БЮДЖ Практическое занятие 6 1 0 6 0,2 0 30.06.2027 0
28.Королева Екатерина Витальевна МС-262д 0 Разговоры о важном Лекция 32 7 18 14 0,4 0 30.06.2027 56
29.Королева Екатерина Витальевна МС-262д 0 Классный час Лекция 10 2 4 6 0,2 0 30.06.2027 40
30.Королева Екатерина Витальевна ФШ-231д 0 Психология общения БЮДЖ Практическое занятие 8 2 8 0 0,0 0 30.06.2027 100
31.Королева Екатерина Витальевна ФШ-231д 0 Психология общения БЮДЖ Лекция 4 1 4 0 0,0 0 30.06.2027 100
32.Королева Екатерина Витальевна ФШ-232д 0 Психология общения БЮДЖ Практическое занятие 8 2 8 0 0,0 0 30.06.2027 100
33.Королева Екатерина Витальевна ФШ-232д 0 Психология общения БЮДЖ Лекция 4 1 4 0 0,0 0 30.06.2027 100

 

Обновлено: 06.11.2026 в 15:56.