Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Антипина Н.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антипина Н.Н. МС-241д 0 Кл. час Комбинированное занятие 32 10 8 24 1,4 0 30.06.2026 25
2.Антипина Н.Н. МС-251д 1 Химия ПРАКТ Практическое занятие 20 6 0 20 1,2 0 30.06.2026 0
3.Антипина Н.Н. МС-251д 2 Химия ЛАБОР. РАБ Лабораторные работы 8 3 0 8 0,5 0 30.06.2026 0
4.Антипина Н.Н. МС-251д 1 Химия ЛАБОР. РАБ Лабораторные работы 8 3 0 8 0,5 0 30.06.2026 0
5.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Биология Комбинированное занятие 62 20 30 32 1,9 2 30.06.2026 48
6.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Химия КОНСУЛ Консультация 8 3 0 8 0,5 0 30.06.2026 0
7.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Биология ПРАКТ Практическое занятие 12 4 0 12 0,7 0 30.06.2026 0
8.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Химия ЭКЗАМ Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
9.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Биология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
10.Антипина Н.Н. МС-251д 2 Химия ПРАКТ Практическое занятие 20 6 0 20 1,2 0 30.06.2026 0
11.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Химия ТЕОР Комбинированное занятие 48 15 28 20 1,2 2 30.06.2026 58
12.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Биология КОНСУЛ Консультация 8 3 0 8 0,5 0 30.06.2026 0
13.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Биология Комбинированное занятие 62 20 28 34 2,0 2 30.06.2026 45
14.Антипина Н.Н. МС-252д 2 Химия ПРАКТ Практическое занятие 20 6 0 20 1,2 0 30.06.2026 0
15.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Химия ТЕОР Комбинированное занятие 48 15 28 20 1,2 2 30.06.2026 58
16.Антипина Н.Н. МС-252д 2 Химия ЛАБОР. РАБ Лабораторные работы 8 3 0 8 0,5 0 30.06.2026 0
17.Антипина Н.Н. МС-252д 1 Химия ПРАКТ Практическое занятие 20 6 0 20 1,2 0 30.06.2026 0
18.Антипина Н.Н. МС-252д 1 Химия ЛАБОР. РАБ Лабораторные работы 8 3 0 8 0,5 0 30.06.2026 0
19.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Биология КОНСУЛ Консультация 8 3 0 8 0,5 0 30.06.2026 0
20.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Химия КОНСУЛ Консультация 8 3 0 8 0,5 0 30.06.2026 0
21.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Биология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
22.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Химия ЭКЗАМ Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
23.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Биология ПРАКТ Практическое занятие 12 4 0 12 0,7 0 30.06.2026 0
24.Антипина Н.Н. ФШ-251д 1 Индив. проект КОНСУЛЬТ Консультация 10 3 4 6 0,4 0 30.06.2026 40
25.Антипина Н.Н. ФШ-251д 1 Индив. проект Защита ИП Комбинированное занятие 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
26.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Биология Комбинированное занятие 62 20 28 34 2,0 2 30.06.2026 45
27.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Химия КОНСУЛ Консультация 8 3 0 8 0,5 0 30.06.2026 0
28.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Химия ЭКЗАМ Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
29.Антипина Н.Н. ФШ-251д 1 Химия ЛАБОР. РАБ Лабораторные работы 8 3 0 8 0,5 0 30.06.2026 0
30.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Биология КОНСУЛ Консультация 8 3 0 8 0,5 0 30.06.2026 0
31.Антипина Н.Н. ФШ-251д 2 Химия ЛАБОР. РАБ Лабораторные работы 8 3 0 8 0,5 0 30.06.2026 0
32.Антипина Н.Н. ФШ-251д 2 Химия ПРАКТ Практическое занятие 20 6 0 20 1,2 0 30.06.2026 0
33.Антипина Н.Н. ФШ-251д 1 Химия ПРАКТ Практическое занятие 20 6 0 20 1,2 0 30.06.2026 0
34.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Химия ТЕОР Комбинированное занятие 48 15 28 20 1,2 2 30.06.2026 58
35.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Биология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
36.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Биология ПРАКТ Практическое занятие 12 4 0 12 0,7 0 30.06.2026 0
37.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Биология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
38.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Химия ТЕОР Комбинированное занятие 48 15 28 20 1,2 2 30.06.2026 58
39.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Химия КОНСУЛ Консультация 8 3 0 8 0,5 0 30.06.2026 0
40.Антипина Н.Н. ФШ-252д 2 Химия ЛАБОР. РАБ Лабораторные работы 8 3 0 8 0,5 0 30.06.2026 0
41.Антипина Н.Н. ФШ-252д 1 Химия ЛАБОР. РАБ Лабораторные работы 8 3 0 8 0,5 0 30.06.2026 0
42.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Биология ПРАКТ Практическое занятие 12 4 0 12 0,7 0 30.06.2026 0
43.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Биология Комбинированное занятие 62 20 28 34 2,0 2 30.06.2026 45
44.Антипина Н.Н. ФШ-252д 1 Химия ПРАКТ Практическое занятие 20 6 0 20 1,2 0 30.06.2026 0
45.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Биология КОНСУЛ Консультация 8 3 0 8 0,5 0 30.06.2026 0
46.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Химия ЭКЗАМ Экзамен 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
47.Антипина Н.Н. ФШ-252д 2 Химия ПРАКТ Практическое занятие 20 6 0 20 1,2 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 27.02.2026 в 10:27.