Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Антипина Н.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антипина Н.Н. МС-241д 0 Кл. час Комбинированное занятие 8 4 8 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Химия ТЕОР Комбинированное занятие 48 27 44 4 0,4 2 30.06.2026 92
3.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Биология Комбинированное занятие 62 35 56 6 0,5 2 30.06.2026 90
4.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Биология КОНСУЛ Консультация 8 5 0 8 0,7 0 30.06.2026 0
5.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Биология ПРАКТ Практическое занятие 12 7 0 12 1,1 0 30.06.2026 0
6.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Химия ЭКЗАМ Экзамен 6 3 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
7.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Химия КОНСУЛ Консультация 8 5 2 6 0,5 0 30.06.2026 25
8.Антипина Н.Н. МС-251д 1 Химия ПРАКТ Практическое занятие 20 11 2 18 1,7 0 30.06.2026 10
9.Антипина Н.Н. МС-251д 0 Биология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 3 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
10.Антипина Н.Н. МС-251д 2 Химия ЛАБОР. РАБ Лабораторные работы 8 5 0 8 0,7 0 30.06.2026 0
11.Антипина Н.Н. МС-251д 1 Химия ЛАБОР. РАБ Лабораторные работы 8 5 0 8 0,7 0 30.06.2026 0
12.Антипина Н.Н. МС-251д 2 Химия ПРАКТ Практическое занятие 20 11 2 18 1,7 0 30.06.2026 10
13.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Химия ЭКЗАМ Экзамен 6 3 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
14.Антипина Н.Н. МС-252д 1 Химия ПРАКТ Практическое занятие 20 11 0 20 1,9 0 30.06.2026 0
15.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Биология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 3 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
16.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Химия ТЕОР Комбинированное занятие 48 27 44 4 0,4 2 30.06.2026 92
17.Антипина Н.Н. МС-252д 2 Химия ЛАБОР. РАБ Лабораторные работы 8 5 0 8 0,7 0 30.06.2026 0
18.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Химия КОНСУЛ Консультация 8 5 4 4 0,4 0 30.06.2026 50
19.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Биология КОНСУЛ Консультация 8 5 0 8 0,7 0 30.06.2026 0
20.Антипина Н.Н. МС-252д 1 Химия ЛАБОР. РАБ Лабораторные работы 8 5 0 8 0,7 0 30.06.2026 0
21.Антипина Н.Н. МС-252д 2 Химия ПРАКТ Практическое занятие 20 11 0 20 1,9 0 30.06.2026 0
22.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Биология ПРАКТ Практическое занятие 12 7 0 12 1,1 0 30.06.2026 0
23.Антипина Н.Н. МС-252д 0 Биология Комбинированное занятие 62 35 56 6 0,5 2 30.06.2026 90
24.Антипина Н.Н. ФШ-251д 1 Индив. проект КОНСУЛЬТ Консультация 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2026 100
25.Антипина Н.Н. ФШ-251д 1 Индив. проект Защита ИП Комбинированное занятие 6 3 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
26.Антипина Н.Н. ФШ-251д 2 Химия ЛАБОР. РАБ Лабораторные работы 8 5 0 8 0,7 0 30.06.2026 0
27.Антипина Н.Н. ФШ-251д 2 Химия ПРАКТ Практическое занятие 20 11 0 20 1,9 0 30.06.2026 0
28.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Химия КОНСУЛ Консультация 8 5 2 6 0,5 0 30.06.2026 25
29.Антипина Н.Н. ФШ-251д 1 Химия ЛАБОР. РАБ Лабораторные работы 8 5 0 8 0,7 0 30.06.2026 0
30.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Химия ЭКЗАМ Экзамен 6 3 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
31.Антипина Н.Н. ФШ-251д 1 Химия ПРАКТ Практическое занятие 20 11 0 20 1,9 0 30.06.2026 0
32.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Биология КОНСУЛ Консультация 8 5 0 8 0,7 0 30.06.2026 0
33.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Биология Комбинированное занятие 62 35 58 4 0,4 2 30.06.2026 94
34.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Биология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 3 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
35.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Биология ПРАКТ Практическое занятие 12 7 0 12 1,1 0 30.06.2026 0
36.Антипина Н.Н. ФШ-251д 0 Химия ТЕОР Комбинированное занятие 48 27 44 4 0,4 2 30.06.2026 92
37.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Химия КОНСУЛ Консультация 8 5 2 6 0,5 0 30.06.2026 25
38.Антипина Н.Н. ФШ-252д 1 Химия ЛАБОР. РАБ Лабораторные работы 8 5 0 8 0,7 0 30.06.2026 0
39.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Биология Комбинированное занятие 62 35 58 4 0,4 2 30.06.2026 94
40.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Химия ТЕОР Комбинированное занятие 48 27 44 4 0,4 2 30.06.2026 92
41.Антипина Н.Н. ФШ-252д 1 Химия ПРАКТ Практическое занятие 20 11 0 20 1,9 0 30.06.2026 0
42.Антипина Н.Н. ФШ-252д 2 Химия ЛАБОР. РАБ Лабораторные работы 8 5 0 8 0,7 0 30.06.2026 0
43.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Химия ЭКЗАМ Экзамен 6 3 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
44.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Биология ПРАКТ Практическое занятие 12 7 0 12 1,1 0 30.06.2026 0
45.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Биология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 3 0 6 0,5 0 30.06.2026 0
46.Антипина Н.Н. ФШ-252д 0 Биология КОНСУЛ Консультация 8 5 0 8 0,7 0 30.06.2026 0
47.Антипина Н.Н. ФШ-252д 2 Химия ПРАКТ Практическое занятие 20 11 0 20 1,9 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 10.04.2026 в 15:46.