Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Голубева Ольга Владимировна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Голубева Ольга Владимировна МС-241д 0 МДК.04.02/3 СУ за пациентами при инфекционных заболеваниях БЮДЖ Лекция 14 1 4 10 0,2 0 30.06.2027 29
2.Голубева Ольга Владимировна МС-241д 0 МДК.04.02/3 СУ за пациентами при инфекционных заболеваниях БЮДЖ Практика 32 2 0 32 0,7 0 30.06.2027 0
3.Голубева Ольга Владимировна МС-242д 0 МДК.04.02/3 СУ за пациентами при инфекционных заболеваниях БЮДЖ Лекция 14 1 12 2 0,1 0 30.06.2027 86
4.Голубева Ольга Владимировна МС-242д 0 МДК.04.02/3 СУ за пациентами при инфекционных заболеваниях БЮДЖ Практика 32 2 0 32 0,7 0 30.06.2027 0
5.Голубева Ольга Владимировна МС-243д 0 МДК.04.02/3 СУ за пациентами при инфекционных заболеваниях БЮДЖ Лекция 14 1 8 6 0,1 0 30.06.2027 57
6.Голубева Ольга Владимировна МС-243д 0 МДК.04.02/3 СУ за пациентами при инфекционных заболеваниях БЮДЖ Практика 32 2 0 32 0,7 0 30.06.2027 0
7.Голубева Ольга Владимировна МС-244д 0 МДК.04.02/3 СУ за пациентами при инфекционных заболеваниях БЮДЖ Практика 32 2 0 32 0,7 0 30.06.2027 0
8.Голубева Ольга Владимировна МС-244д 0 МДК.04.02/3 СУ за пациентами при инфекционных заболеваниях БЮДЖ Лекция 14 1 14 0 0,0 0 30.06.2027 100
9.Голубева Ольга Владимировна МС-251в 0 МДК.04.02/3 СУ за пациентами при инфекционных заболеваниях БЮДЖ Лекция 6 0 2 4 0,1 0 30.06.2027 33
10.Голубева Ольга Владимировна МС-251в 0 МДК.04.02/3 СУ за пациентами при инфекционных заболеваниях БЮДЖ Практическое занятие 12 1 0 12 0,2 0 30.06.2027 0
11.Голубева Ольга Владимировна ФШ-251д 0 ПП.01 ОПУ за пациентами БЮДЖ Практическое занятие 72 4 0 72 1,5 0 30.06.2027 0
12.Голубева Ольга Владимировна ФШ-251д 0 МДК.01.01 ССП, спец. кабинетов, перемещение матер. объектов и мед. отходов БЮДЖ Практическое занятие 44 2 4 40 0,8 0 30.06.2027 9
13.Голубева Ольга Владимировна ФШ-251д 0 МДК.01.02 Оказание мед. услуг по уходу БЮДЖ Практическое занятие 48 2 0 48 1,0 0 30.06.2027 0
14.Голубева Ольга Владимировна ФШ-251д 0 УП.01 ОПУ за пациентами БЮДЖ Практическое занятие 36 2 0 36 0,7 0 30.06.2027 0
15.Голубева Ольга Владимировна ФШ-251д 0 МДК.01.01 ССП, спец. кабинетов, перемещение матер. объектов и мед. отходов БЮДЖ Лекция 16 1 16 0 0,0 0 30.06.2027 100
16.Голубева Ольга Владимировна ФШ-251д 0 МДК.01.02 Оказание мед. услуг по уходу БЮДЖ Экзамен 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
17.Голубева Ольга Владимировна ФШ-251д 0 МДК.01.02 Оказание мед. услуг по уходу БЮДЖ Лекция 14 1 0 14 0,3 0 30.06.2027 0
18.Голубева Ольга Владимировна ФШ-252д 0 ПП.01 ОПУ за пациентами БЮДЖ Практическое занятие 72 4 0 72 1,5 0 30.06.2027 0
19.Голубева Ольга Владимировна ФШ-252д 0 УП.01 ОПУ за пациентами БЮДЖ Практическое занятие 36 2 0 36 0,7 0 30.06.2027 0

 

Обновлено: 11.09.2026 в 12:01.