Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: СОВЕЩАНИЕ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.СОВЕЩАНИЕ МС-233д 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 3 0 10 0,6 0 30.06.2026 0
2.СОВЕЩАНИЕ МС-234д 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 3 0 10 0,6 0 30.06.2026 0
3.СОВЕЩАНИЕ МС-241д 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 3 0 10 0,6 0 30.06.2026 0
4.СОВЕЩАНИЕ МС-242д 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 3 0 10 0,6 0 30.06.2026 0
5.СОВЕЩАНИЕ МС-243д 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 3 0 10 0,6 0 30.06.2026 0
6.СОВЕЩАНИЕ МС-244д 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 3 0 10 0,6 0 30.06.2026 0
7.СОВЕЩАНИЕ МС-251д 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 3 0 10 0,6 0 30.06.2026 0
8.СОВЕЩАНИЕ МС-252д 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 3 0 10 0,6 0 30.06.2026 0
9.СОВЕЩАНИЕ ФШ-231 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 3 0 10 0,6 0 30.06.2026 0
10.СОВЕЩАНИЕ ФШ-231д 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 3 0 10 0,6 0 30.06.2026 0
11.СОВЕЩАНИЕ ФШ-232д 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 3 0 10 0,6 0 30.06.2026 0
12.СОВЕЩАНИЕ ФШ-241д 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 3 0 10 0,6 0 30.06.2026 0
13.СОВЕЩАНИЕ ФШ-242д 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 3 0 10 0,6 0 30.06.2026 0
14.СОВЕЩАНИЕ ФШ-251 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 3 0 10 0,6 0 30.06.2026 0
15.СОВЕЩАНИЕ ФШ-251д 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 3 0 10 0,6 0 30.06.2026 0
16.СОВЕЩАНИЕ ФШ-251у 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 3 0 10 0,6 0 30.06.2026 0
17.СОВЕЩАНИЕ ФШ-252д 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 3 0 10 0,6 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 27.02.2026 в 10:28.