Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: МС-251в

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белоусова Наталья Владимировна МС-251в 0 Классный час Лекция 10 0 2 8 0,2 0 30.06.2027 20
2.Белоусова Наталья Владимировна МС-251в 0 Физкультура БЮДЖ Практическое занятие 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
3.ВАКАНСИЯ МС-251в 0 ПМ.03 экзамен по модулю БЮДЖ ЭКЗ по модулю 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
4.ВАКАНСИЯ МС-251в 0 МДК.04.02/5 СУ за пациентами с психическими заболеваниями БЮДЖ Лекция 4 0 0 4 0,1 0 30.06.2027 0
5.ВАКАНСИЯ МС-251в 0 ПП.04.04 Оказание МП, осущ. СУ и наблюд. за пациентами. ТВПМУ БЮДЖ Практическое занятие 36 2 0 36 0,7 0 30.06.2027 0
6.ВАКАНСИЯ МС-251в 0 ПП.03 Провед. мероприят.по профилакт. БЮДЖ Практическое занятие 72 4 0 72 1,5 0 30.06.2027 0
7.ВАКАНСИЯ МС-251в 0 МДК.04.02/5 СУ за пациентами с психическими заболеваниями БЮДЖ Практическое занятие 8 0 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
8.ВАКАНСИЯ МС-251в 0 ПМ.03 экзамен по модулю БЮДЖ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
9.Голубева Ольга Владимировна МС-251в 0 МДК.04.02/3 СУ за пациентами при инфекционных заболеваниях БЮДЖ Лекция 6 0 2 4 0,1 0 30.06.2027 33
10.Голубева Ольга Владимировна МС-251в 0 МДК.04.02/3 СУ за пациентами при инфекционных заболеваниях БЮДЖ Практическое занятие 12 1 0 12 0,2 0 30.06.2027 0
11.Королева Екатерина Витальевна МС-251в 0 МДК.04.04 ТВПМУ БЮДЖ Практическое занятие 68 3 0 68 1,4 0 30.06.2027 0
12.Королева Екатерина Витальевна МС-251в 0 МДК.04.04 ТВПМУ БЮДЖ Лекция 16 1 16 0 0,0 0 30.06.2027 100
13.Королева Екатерина Витальевна МС-251в 0 МДК.04.02/2 СУ за пациентами при заболеваниях нервной системы БЮДЖ Практическое занятие 12 1 0 12 0,2 0 30.06.2027 0
14.Королева Екатерина Витальевна МС-251в 0 МДК.04.02/2 СУ за пациентами при заболеваниях нервной системы БЮДЖ Лекция 8 0 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
15.Савельева Татьяна Викторовна МС-251в 0 МДК.03.02 СД в системе ПМСП БЮДЖ Лекция 8 0 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
16.Савельева Татьяна Викторовна МС-251в 0 МДК.03.02 СД в системе ПМСП БЮДЖ Практическое занятие 20 1 0 20 0,4 0 30.06.2027 0
17.Савельева Татьяна Викторовна МС-251в 0 МДК.03.01 ЗОЖ и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды БЮДЖ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
18.Савельева Татьяна Викторовна МС-251в 0 МДК.03.01 ЗОЖ и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды БЮДЖ Практическое занятие 20 1 0 20 0,4 0 30.06.2027 0
19.Савельева Татьяна Викторовна МС-251в 0 МДК.03.01 ЗОЖ и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды БЮДЖ Лекция 8 0 4 4 0,1 0 30.06.2027 50
20.Шевцова Елена Фёдоровна МС-251в 0 Иностр. яз. в ПД БЮДЖ Практическое занятие 12 1 2 10 0,2 0 30.06.2027 17
21.Шевцова Елена Фёдоровна МС-251в 0 Иностр. яз. в ПД БЮДЖ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0

 

Обновлено: 11.09.2026 в 12:02.