Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: МС-242д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белоусова Наталья Владимировна МС-242д 0 Физкультура ВНЕБЮДЖ Практическое занятие 30 1 0 30 0,6 0 30.06.2027 0
2.Белоусова Наталья Владимировна МС-242д 0 Физкультура БЮДЖ Практическое занятие 30 1 4 26 0,5 0 30.06.2027 13
3.Бойкова Ольга Викторовна МС-242д 0 МДК.02.01 Защита персональных данных пациентов и свед., сост. врачеб. тайну БЮДЖ Практическое занятие 8 0 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
4.Бойкова Ольга Викторовна МС-242д 0 МДК.02.01 Правила и порядок оформления МД в МО БЮДЖ Лекция 2 0 2 0 0,0 0 30.06.2027 100
5.Бойкова Ольга Викторовна МС-242д 0 МДК.02.01 Правила и порядок оформления МД в МО БЮДЖ Практика 12 1 0 12 0,2 0 30.06.2027 0
6.Бойкова Ольга Викторовна МС-242д 0 МДК.02.01 Защита персональных данных пациентов и свед., сост. врачеб. тайну БЮДЖ Лекция 4 0 0 4 0,1 0 30.06.2027 0
7.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.04.02/6 СУ за пациентами с заболеваниями глаз и придаточного аппарата БЮДЖ Лекция 8 0 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
8.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.04.06 СУ в акушерстве и гинекологии ВНЕБЮДЖ Практика 32 2 0 32 0,7 0 30.06.2027 0
9.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 ПП.02 Ведение мед. документации БЮДЖ Практика 72 4 0 72 1,5 0 30.06.2027 0
10.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 ПМ.02 экзамен по модулю ВНЕБЮДЖ ЭКЗ по модулю 12 1 0 12 0,2 0 30.06.2027 0
11.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 ПМ.02 экзамен по модулю БЮДЖ ЭКЗ по модулю 12 1 0 12 0,2 0 30.06.2027 0
12.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.04.06 СУ в акушерстве и гинекологии ВНЕБЮДЖ Консультация 4 0 0 4 0,1 0 30.06.2027 0
13.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.04.02/6 СУ за пациентами с заболеваниями глаз и придаточного аппарата ВНЕБЮДЖ Практика 12 1 0 12 0,2 0 30.06.2027 0
14.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.04.02/5 СУ за пациентами с психическими заболеваниями БЮДЖ Лекция 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
15.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.04.03 СУ за пациентами хирургического профиля ВНЕБЮДЖ Практика 28 1 0 28 0,6 0 30.06.2027 0
16.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.04.02/5 СУ за пациентами с психическими заболеваниями ВНЕБЮДЖ Практика 12 1 0 12 0,2 0 30.06.2027 0
17.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.04.02/7 СУ за пациентами при туберкулезе ВНЕБЮДЖ Практика 8 0 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
18.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.04.02/6 СУ за пациентами с заболеваниями глаз и придаточного аппарата БЮДЖ Практика 12 1 0 12 0,2 0 30.06.2027 0
19.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.04.02/3 СУ за пациентами при инфекционных заболеваниях ВНЕБЮДЖ Практика 32 2 0 32 0,7 0 30.06.2027 0
20.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.04.02/5 СУ за пациентами с психическими заболеваниями БЮДЖ Практика 12 1 0 12 0,2 0 30.06.2027 0
21.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.04.03 СУ за пациентами хирургического профиля БЮДЖ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
22.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.04.02/1 СУ за пациентами при заболеваниях ТП ВНЕБЮДЖ Практика 104 5 0 104 2,2 0 30.06.2027 0
23.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.04.02/1 СУ за пациентами при заболеваниях ТП ВНЕБЮДЖ Лекция 50 2 0 50 1,0 0 30.06.2027 0
24.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.02.01 Правила работы в МИС ВНЕБЮДЖ Практическое занятие 28 1 0 28 0,6 0 30.06.2027 0
25.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.02.01 Правила работы в МИС ВНЕБЮДЖ Практическое занятие 28 1 0 28 0,6 0 30.06.2027 0
26.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.04.02/1 СУ за пациентами при заболеваниях ТП БЮДЖ Консультация 12 1 0 12 0,2 0 30.06.2027 0
27.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.04.02/2 СУ за пациентами при заболеваниях нервной системы ВНЕБЮДЖ Практика 16 1 0 16 0,4 0 30.06.2027 0
28.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 Основы тактической медицины ВНЕБЮДЖ Практика 24 1 0 24 0,5 0 30.06.2027 0
29.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.02.01 Защита персональных данных пациентов и свед., сост. врачеб. тайну ВНЕБЮДЖ Практическое занятие 8 0 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
30.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.02.01 Документирование и контроль в ПД МС экзамен БЮДЖ Экзамен 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
31.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.02.01 Правила и порядок оформления МД в МО ВНЕБЮДЖ Практическое занятие 12 1 0 12 0,2 0 30.06.2027 0
32.ВАКАНСИЯ МС-242д 0 МДК.02.01 Правила и порядок оформления МД в МО ВНЕБЮДЖ Практика 12 1 0 12 0,2 0 30.06.2027 0
33.Голубева Ольга Владимировна МС-242д 0 МДК.04.02/3 СУ за пациентами при инфекционных заболеваниях БЮДЖ Практика 32 2 0 32 0,7 0 30.06.2027 0
34.Голубева Ольга Владимировна МС-242д 0 МДК.04.02/3 СУ за пациентами при инфекционных заболеваниях БЮДЖ Лекция 14 1 12 2 0,1 0 30.06.2027 86
35.Карпова Вера Александровна МС-242д 2 МДК.04.06 СУ в акушерстве и гинекологии БЮДЖ Практика 32 2 0 32 0,7 0 30.06.2027 0
36.Карпова Вера Александровна МС-242д 1 МДК.04.06 СУ в акушерстве и гинекологии БЮДЖ Практика 32 2 0 32 0,7 0 30.06.2027 0
37.Карпова Вера Александровна МС-242д 0 МДК.04.06 СУ в акушерстве и гинекологии БЮДЖ Лекция 10 0 4 6 0,1 0 30.06.2027 40
38.Королева Екатерина Витальевна МС-242д 0 МДК.04.02/2 СУ за пациентами при заболеваниях нервной системы БЮДЖ Практика 16 1 0 16 0,4 0 30.06.2027 0
39.Королева Екатерина Витальевна МС-242д 0 МДК.04.02/2 СУ за пациентами при заболеваниях нервной системы БЮДЖ Лекция 8 0 4 4 0,1 0 30.06.2027 50
40.Мустаева Наталья Владимировна МС-242д 0 ППД БЮДЖ Лекция 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
41.Мустаева Наталья Владимировна МС-242д 0 ППД ВНЕБЮДЖ Лекция 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
42.Николенко Ирина Сергеевна МС-242д 2 МДК.04.03 СУ за пациентами хирургического профиля БЮДЖ Практика 28 1 0 28 0,6 0 30.06.2027 0
43.Николенко Ирина Сергеевна МС-242д 1 МДК.04.03 СУ за пациентами хирургического профиля БЮДЖ Практика 28 1 0 28 0,6 0 30.06.2027 0
44.Николенко Ирина Сергеевна МС-242д 0 МДК.04.03 СУ за пациентами хирургического профиля БЮДЖ Лекция 16 1 16 0 0,0 0 30.06.2027 100
45.Пинчукова Ольга Викторовна МС-242д 0 Основы тактической медицины БЮДЖ Практика 24 1 0 24 0,5 0 30.06.2027 0
46.Пинчукова Ольга Викторовна МС-242д 0 МДК.04.02/7 СУ за пациентами при туберкулезе БЮДЖ Лекция 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
47.Пинчукова Ольга Викторовна МС-242д 0 Основы тактической медицины БЮДЖ Лекция 12 1 2 10 0,2 0 30.06.2027 17
48.Пинчукова Ольга Викторовна МС-242д 0 МДК.04.02/7 СУ за пациентами при туберкулезе БЮДЖ Практика 8 0 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
49.Пушкарева Людмила Владимировна МС-242д 0 МДК.02.01 Правила работы в МИС БЮДЖ Практическое занятие 28 1 0 28 0,6 0 30.06.2027 0
50.Пушкарева Людмила Владимировна МС-242д 0 МДК.02.01 Правила работы в МИС БЮДЖ Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
51.Сидорова Елена Юрьевна МС-242д 0 Классный час Лекция 10 0 4 6 0,1 0 30.06.2027 40
52.Сницерева Таисия Валерьевна МС-242д 1 МДК.04.02/1 СУ за пациентами при заболеваниях ТП БЮДЖ Практика 104 5 0 104 2,2 0 30.06.2027 0
53.Сницерева Таисия Валерьевна МС-242д 0 МДК.04.02/1 СУ за пациентами при заболеваниях ТП БЮДЖ Лекция 50 2 16 34 0,7 0 30.06.2027 32
54.Чавдар Людмила Николаевна МС-242д 2 МДК.04.02/1 СУ за пациентами при заболеваниях ТП БЮДЖ Практика 104 5 0 104 2,2 0 30.06.2027 0
55.Чавдар Людмила Николаевна МС-242д 2 МДК.04.02/1 СУ за пациентами при заболеваниях ТП БЮДЖ Практика 104 5 0 104 2,2 0 30.06.2027 0

 

Обновлено: 11.09.2026 в 12:02.