Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ФШ-242д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белоусова Наталья Владимировна ФШ-242д 0 Физкультура БЮДЖ Практическое занятие 22 1 2 20 0,4 0 30.06.2027 9
2.ВАКАНСИЯ ФШ-242д 0 МДК.02.02 Проведение мед. обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний ХП БЮДЖ Экзамен 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
3.ВАКАНСИЯ ФШ-242д 0 УП.02.01 ОЛДД. Проведение мед. обслед. ЛИМИ БЮДЖ Практическое занятие 72 4 0 72 1,5 0 30.06.2027 0
4.ВАКАНСИЯ ФШ-242д 0 УП.02.02 ОЛДД. Проведение мед. обслед. ХП ВНЕБЮДЖ Практическое занятие 36 2 0 36 0,7 0 30.06.2027 0
5.ВАКАНСИЯ ФШ-242д 0 ПП.02.02 ОЛДД. Проведение мед. обслед. ХП БЮДЖ Практическое занятие 72 4 0 72 1,5 0 30.06.2027 0
6.ВАКАНСИЯ ФШ-242д 0 МДК.02.02 Проведение мед. обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний ХП БЮДЖ Консультация 4 0 0 4 0,1 0 30.06.2027 0
7.ВАКАНСИЯ ФШ-242д 0 МДК.02.02 Проведение мед. обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний ХП БЮДЖ Практическое занятие 16 1 0 16 0,4 0 30.06.2027 0
8.ВАКАНСИЯ ФШ-242д 0 МДК.02.02 Проведение мед. обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний ХП БЮДЖ Лекция 8 0 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
9.Дмитриева Елизавета Викторовна ФШ-242д 0 Классный час Лекция 10 0 4 6 0,1 0 30.06.2027 40
10.Николаева Марина Михайловна ФШ-242д 0 МДК.02.01/6 Топографическая анатомия БЮДЖ Практическое занятие 8 0 8 0 0,0 0 30.06.2027 100
11.Николаева Марина Михайловна ФШ-242д 2 МДК.02.01/4 Пропедевтика внутренних болезней БЮДЖ Практическое занятие 56 3 8 48 1,0 0 30.06.2027 14
12.Николаева Марина Михайловна ФШ-242д 0 МДК.02.01/6 Топографическая анатомия БЮДЖ Лекция 4 0 4 0 0,0 0 30.06.2027 100
13.Николаева Марина Михайловна ФШ-242д 1 МДК.02.01/4 Пропедевтика внутренних болезней БЮДЖ Практическое занятие 56 3 8 48 1,0 0 30.06.2027 14
14.Николаева Марина Михайловна ФШ-242д 0 МДК.02.01/4 Пропедевтика внутренних болезней БЮДЖ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
15.Николаева Марина Михайловна ФШ-242д 0 МДК.02.01/4 Пропедевтика внутренних болезней БЮДЖ Лекция 2 0 2 0 0,0 0 30.06.2027 100
16.Николенко Ирина Сергеевна ФШ-242д 0 МДК.02.02 Проведение мед. обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний ХП БЮДЖ Практическое занятие 88 4 0 88 1,8 0 30.06.2027 0
17.Николенко Ирина Сергеевна ФШ-242д 0 МДК.02.02 Проведение мед. обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний ХП БЮДЖ Лекция 52 3 8 44 0,9 0 30.06.2027 15
18.Семенова Татьяна Лазаревна ФШ-242д 0 МДК.02.01/3 Патологическое и патофизиологическое исслед. при различной патологии БЮДЖ Практическое занятие 24 1 0 24 0,5 0 30.06.2027 0
19.Семенова Татьяна Лазаревна ФШ-242д 0 МДК.02.01/3 Патологическое и патофизиологическое исслед. при различной патологии БЮДЖ Лекция 18 1 6 12 0,2 0 30.06.2027 33
20.Семенова Татьяна Лазаревна ФШ-242д 0 МДК.02.02 Проведение мед. обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний ХП БЮДЖ Практическое занятие 16 1 0 16 0,4 0 30.06.2027 0
21.Семенова Татьяна Лазаревна ФШ-242д 0 МДК.02.02 Проведение мед. обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний ХП БЮДЖ Лекция 8 0 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
22.Сидорова Елена Юрьевна ФШ-242д 0 Иностр. яз. в ПД БЮДЖ Практическое занятие 16 1 0 16 0,4 0 30.06.2027 0
23.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-242д 0 МДК.02.01/2 УЗИ БЮДЖ Практическое занятие 28 1 0 28 0,6 0 30.06.2027 0
24.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-242д 0 МДК.02.01/2 УЗИ БЮДЖ Лекция 8 0 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
25.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-242д 0 МДК.02.01/1 ЛИМИ БЮДЖ Лекция 10 0 8 2 0,1 0 30.06.2027 80
26.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-242д 1 МДК.02.01/1 ЛИМИ БЮДЖ Практическое занятие 24 1 0 24 0,5 0 30.06.2027 0
27.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-242д 2 МДК.02.01/1 ЛИМИ БЮДЖ Практическое занятие 24 1 0 24 0,5 0 30.06.2027 0
28.Чавдар Людмила Николаевна ФШ-242д 0 МДК.02.01/7 Диагностика и лечение заболеваний внутрених органов БЮДЖ Лекция 12 1 12 0 0,0 0 30.06.2027 100

 

Обновлено: 11.09.2026 в 12:02.