Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ФШ-251д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белоусова Наталья Владимировна ФШ-251д 0 Физкультура БЮДЖ Практическое занятие 28 3 6 22 0,5 0 30.06.2027 21
2.ВАКАНСИЯ ФШ-251д 0 ПМ.01 экзамен по модулю БЮДЖ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
3.ВАКАНСИЯ ФШ-251д 0 ПМ.01 экзамен по модулю БЮДЖ Экзамен 6 1 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
4.Голубева Ольга Владимировна ФШ-251д 0 ПП.01 ОПУ за пациентами БЮДЖ Практическое занятие 12 1 0 12 0,3 0 30.06.2027 0
5.Голубева Ольга Владимировна ФШ-251д 0 МДК.01.02 Оказание мед. услуг по уходу БЮДЖ Практическое занятие 48 6 0 48 1,1 0 30.06.2027 0
6.Голубева Ольга Владимировна ФШ-251д 0 МДК.01.01 ССП, спец. кабинетов, перемещение матер. объектов и мед. отходов БЮДЖ Практическое занятие 44 5 32 12 0,3 0 30.06.2027 73
7.Голубева Ольга Владимировна ФШ-251д 0 МДК.01.02 Оказание мед. услуг по уходу БЮДЖ Лекция 14 2 0 14 0,3 0 30.06.2027 0
8.Голубева Ольга Владимировна ФШ-251д 0 УП.01 ОПУ за пациентами БЮДЖ Практическое занятие 36 4 0 36 0,8 0 30.06.2027 0
9.Голубева Ольга Владимировна ФШ-251д 0 МДК.01.02 Оказание мед. услуг по уходу БЮДЖ Экзамен 6 1 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
10.Голубева Ольга Владимировна ФШ-251д 0 МДК.01.01 ССП, спец. кабинетов, перемещение матер. объектов и мед. отходов БЮДЖ Лекция 16 2 16 0 0,0 0 30.06.2027 100
11.Дмитриева Елизавета Викторовна ФШ-251д 0 Информационные технологии в ПД БЮДЖ Практическое занятие 24 3 4 20 0,5 0 30.06.2027 17
12.Дмитриева Елизавета Викторовна ФШ-251д 0 Информационные технологии в ПД БЮДЖ Лекция 12 1 6 6 0,1 0 30.06.2027 50
13.Дрёмова Татьяна Александровна ФШ-251д 0 ЗЧ и ЕО БЮДЖ Практическое занятие 24 3 4 20 0,5 0 30.06.2027 17
14.Дрёмова Татьяна Александровна ФШ-251д 0 ЗЧ и ЕО БЮДЖ Лекция 16 2 16 0 0,0 0 30.06.2027 100
15.Дроздова Инна Сергеевна ФШ-251д 0 Классный час Лекция 10 1 4 6 0,1 0 30.06.2027 40
16.Николаева Марина Михайловна ФШ-251д 0 Анатомия и физ. челов. БЮДЖ Лекция 34 4 22 12 0,3 0 30.06.2027 65
17.Николаева Марина Михайловна ФШ-251д 2 Анатомия и физ. челов. БЮДЖ Практическое занятие 44 5 0 44 1,0 0 30.06.2027 0
18.Николаева Марина Михайловна ФШ-251д 1 Анатомия и физ. челов. БЮДЖ Практическое занятие 44 5 4 40 0,9 0 30.06.2027 9
19.Сидорова Елена Юрьевна ФШ-251д 0 Иностр. яз. в ПД БЮДЖ Практическое занятие 44 5 20 24 0,5 0 30.06.2027 45
20.Сухарева Оксана Васильевна ФШ-251д 0 ОФГ БЮДЖ Лекция 20 2 10 10 0,2 0 30.06.2027 50
21.Сухарева Оксана Васильевна ФШ-251д 0 ОБП БЮДЖ Лекция 20 2 0 20 0,5 0 30.06.2027 0
22.Сухарева Оксана Васильевна ФШ-251д 0 ОБП БЮДЖ Практика 12 1 0 12 0,3 0 30.06.2027 0
23.Сухарева Оксана Васильевна ФШ-251д 0 ОФГ БЮДЖ Практическое занятие 12 1 0 12 0,3 0 30.06.2027 0
24.Шайдурова Анастасия Геннадьевна ФШ-251д 0 Фармакология БЮДЖ Практическое занятие 16 2 16 0 0,0 0 30.06.2027 100
25.Шайдурова Анастасия Геннадьевна ФШ-251д 0 Фармакология БЮДЖ Лекция 14 2 14 0 0,0 0 30.06.2027 100
26.Шевцова Елена Фёдоровна ФШ-251д 2 ОЛЯ с МТ БЮДЖ Практическое занятие 30 4 8 22 0,5 0 30.06.2027 27
27.Шевцова Елена Фёдоровна ФШ-251д 1 ОЛЯ с МТ БЮДЖ Практическое занятие 30 4 4 26 0,6 0 30.06.2027 13
28.Ягодина М.А. ФШ-251д 0 ПП.01 ОПУ за пациентами БЮДЖ Практическое занятие 10 1 0 10 0,2 0 30.06.2027 0

 

Обновлено: 02.10.2026 в 15:59.