Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ФШ-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белоусова Наталья Владимировна ФШ-251 0 БЖ БЮДЖ Практическое занятие 16 1 4 12 0,2 0 30.06.2027 25
2.Белоусова Наталья Владимировна ФШ-251 0 БЖ БЮДЖ Лекция 20 1 2 18 0,4 0 30.06.2027 10
3.Белоусова Наталья Владимировна ФШ-251 0 Физкультура БЮДЖ Практическое занятие 34 2 0 34 0,7 0 30.06.2027 0
4.Бойкова Ольга Викторовна ФШ-251 0 МДК.06.01 Ведение мед. документации, орган. деят. наход. в распоряж мед. персонала БЮДЖ Экзамен 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
5.Бойкова Ольга Викторовна ФШ-251 0 МДК.06.01 Ведение мед. документации, орган. деят. наход. в распоряж мед. персонала БЮДЖ Практическое занятие 44 2 0 44 0,9 0 30.06.2027 0
6.Бойкова Ольга Викторовна ФШ-251 0 МДК.06.01 Ведение мед. документации, орган. деят. наход. в распоряж мед. персонала БЮДЖ Лекция 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
7.ВАКАНСИЯ ФШ-251 0 МДК.06.01 Ведение мед. документации, орган. деят. наход. в распоряж мед. персонала БЮДЖ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
8.ВАКАНСИЯ ФШ-251 0 ПМ.06 Осущ. орг.-аналит. деятельности экзамен по модулю БЮДЖ ЭКЗ по модулю 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
9.ВАКАНСИЯ ФШ-251 0 ПМ.06 Осущ. орг.-аналит. деятельности экзамен по модулю БЮДЖ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
10.ВАКАНСИЯ ФШ-251 0 ПП.06.01 Осуществление организационно-аналитической деятельности БЮДЖ Практическое занятие 36 2 0 36 0,7 0 30.06.2027 0
11.Мустаева Наталья Владимировна ФШ-251 0 МДК.06.01/01 Планирование проф. деятельности БЮДЖ Практическое занятие 12 1 0 12 0,2 0 30.06.2027 0
12.Мустаева Наталья Владимировна ФШ-251 0 МДК.06.01/01 Планирование проф. деятельности БЮДЖ Лекция 6 0 4 2 0,1 0 30.06.2027 67
13.Николаева Марина Михайловна ФШ-251 0 МДК.02.01/6 Топографическая анатомия БЮДЖ Практическое занятие 8 0 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
14.Николаева Марина Михайловна ФШ-251 0 МДК.02.01/6 Топографическая анатомия БЮДЖ Лекция 4 0 4 0 0,0 0 30.06.2027 100
15.Николаева Марина Михайловна ФШ-251 0 МДК.02.01/4 Пропедевтика внутренних болезней БЮДЖ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
16.Николаева Марина Михайловна ФШ-251 0 МДК.02.01/4 Пропедевтика внутренних болезней БЮДЖ Практическое занятие 56 3 0 56 1,1 0 30.06.2027 0
17.Николаева Марина Михайловна ФШ-251 0 МДК.02.01/4 Пропедевтика внутренних болезней БЮДЖ Лекция 2 0 2 0 0,0 0 30.06.2027 100
18.Николенко Ирина Сергеевна ФШ-251 0 МДК.02.02 Проведение мед. обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний ХП БЮДЖ Практическое занятие 16 1 0 16 0,4 0 30.06.2027 0
19.Николенко Ирина Сергеевна ФШ-251 0 МДК.02.02 Проведение мед. обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний ХП БЮДЖ Лекция 20 1 2 18 0,4 0 30.06.2027 10
20.Савельева Татьяна Викторовна ФШ-251 0 МДК.06.01 Ведение мед. документации, орган. деят. наход. в распоряж мед. персонала БЮДЖ Экзамен 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2027 0
21.Савельева Татьяна Викторовна ФШ-251 0 Классный час Лекция 10 0 4 6 0,1 0 30.06.2027 40
22.Савельева Татьяна Викторовна ФШ-251 0 МДК.06.01 Ведение мед. документации, орган. деят. наход. в распоряж мед. персонала БЮДЖ Практическое занятие 36 2 0 36 0,7 0 30.06.2027 0
23.Савельева Татьяна Викторовна ФШ-251 0 МДК.06.01 Ведение мед. документации, орган. деят. наход. в распоряж мед. персонала БЮДЖ Лекция 28 1 8 20 0,4 0 30.06.2027 29
24.Семенова Татьяна Лазаревна ФШ-251 0 МДК.02.01/3 Патологическое и патофизиологическое исслед. при различной патологии БЮДЖ Практическое занятие 24 1 0 24 0,5 0 30.06.2027 0
25.Семенова Татьяна Лазаревна ФШ-251 0 МДК.02.01/3 Патологическое и патофизиологическое исслед. при различной патологии БЮДЖ Лекция 18 1 10 8 0,2 0 30.06.2027 56
26.Сидорова Елена Юрьевна ФШ-251 0 Иностр. яз. в ПД БЮДЖ Консультация 2 0 2 0 0,0 0 30.06.2027 100
27.Сидорова Елена Юрьевна ФШ-251 0 Иностр. яз. в ПД БЮДЖ Практическое занятие 36 2 4 32 0,7 0 30.06.2027 11
28.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-251 0 МДК.02.01/1 ЛИМИ БЮДЖ Лекция 10 0 6 4 0,1 0 30.06.2027 60
29.Сницерева Таисия Валерьевна ФШ-251 0 МДК.02.01/1 ЛИМИ БЮДЖ Практика 24 1 0 24 0,5 0 30.06.2027 0
30.Чавдар Людмила Николаевна ФШ-251 0 МДК.02.01/7 Диагностика и лечение заболеваний внутрених органов БЮДЖ Практическое занятие 36 2 0 36 0,7 0 30.06.2027 0
31.Чавдар Людмила Николаевна ФШ-251 0 МДК.02.01/5 Клиническая фармакология БЮДЖ Практическое занятие 8 0 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
32.Чавдар Людмила Николаевна ФШ-251 0 МДК.02.01/7 Диагностика и лечение заболеваний внутрених органов БЮДЖ Лекция 20 1 16 4 0,1 0 30.06.2027 80
33.Чавдар Людмила Николаевна ФШ-251 0 МДК.02.01/7 Диагностика и лечение заболеваний внутрених органов БЮДЖ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
34.Чавдар Людмила Николаевна ФШ-251 0 МДК.02.01/10 Диагностика и лечение КВЗ БЮДЖ Практическое занятие 20 1 0 20 0,4 0 30.06.2027 0
35.Чавдар Людмила Николаевна ФШ-251 0 МДК.02.01/10 Диагностика и лечение КВЗ БЮДЖ Лекция 8 0 0 8 0,2 0 30.06.2027 0
36.Чавдар Людмила Николаевна ФШ-251 0 МДК.02.01/5 Клиническая фармакология БЮДЖ Лекция 10 0 0 10 0,2 0 30.06.2027 0

 

Обновлено: 11.09.2026 в 12:02.