Журнал занятий
- МДК.02.03 Проведение мед. обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрич. профиля БЮДЖ
- 09.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 05.10.2026 | 2 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 2. | 05.10.2026 | 3 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 3. | 09.10.2026 | 3 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 4. | 09.10.2026 | 4 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 5. | 10.10.2026 | 5 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 6. | 10.10.2026 | 6 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 7. | 19.10.2026 | 5 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 8. | 19.10.2026 | 6 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 9. | 20.10.2026 | 5 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 10. | 20.10.2026 | 6 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 11. | 21.10.2026 | 5 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 12. | 21.10.2026 | 6 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 13. | 22.10.2026 | 3 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 14. | 22.10.2026 | 4 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 15. | 22.10.2026 | 5 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 16. | 22.10.2026 | 6 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 17. | 23.10.2026 | 1 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 18. | 23.10.2026 | 2 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 19. | 23.10.2026 | 3 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 20. | 23.10.2026 | 4 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 21. | 24.10.2026 | 3 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 22. | 24.10.2026 | 4 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 23. | 24.10.2026 | 5 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 24. | 24.10.2026 | 6 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 25. | 26.10.2026 | 1 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 26. | 26.10.2026 | 2 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 27. | 26.10.2026 | 3 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 28. | 26.10.2026 | 4 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 29. | 27.10.2026 | 3 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 30. | 27.10.2026 | 4 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 31. | 27.10.2026 | 5 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 32. | 27.10.2026 | 6 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 33. | 28.10.2026 | 3 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 34. | 28.10.2026 | 4 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 35. | 28.10.2026 | 5 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 36. | 28.10.2026 | 6 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 37. | 02.11.2026 | 1 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 38. | 02.11.2026 | 2 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 39. | 02.11.2026 | 3 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 40. | 02.11.2026 | 4 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 41. | 03.11.2026 | 2 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 42. | 03.11.2026 | 3 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 43. | 03.11.2026 | 4 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 44. | 03.11.2026 | 5 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 45. | 09.11.2026 | 3 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
| 46. | 09.11.2026 | 4 | ФШ-231д | 0 | Бойкова Ольга Викторовна | 421 |
Обновлено: 06.11.2026 в 16:00.