Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сницерева Т.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сницерева Т.В. МС-231д 0 ПП.04.02/СУ в терапии Практическое занятие 24 24 18 6 36,0 0 30.06.2026 75
2.Сницерева Т.В. МС-232д 0 ПП.04.02/СУ в терапии Практическое занятие 24 4 0 24 1,1 0 30.06.2026 0
3.Сницерева Т.В. МС-233д 0 ПП.04.02/СУ в терапии Практическое занятие 24 4 0 24 1,1 0 30.06.2026 0
4.Сницерева Т.В. МС-234д 0 ПП.04.02/СУ в терапии Практическое занятие 72 12 0 72 3,5 0 30.06.2026 0
5.Сницерева Т.В. ФШ-231 0 Кл. час Комбинированное занятие 32 5 2 30 1,4 0 30.06.2026 6
6.Сницерева Т.В. ФШ-231д 0 ПП 02.01/Терапия Практическое занятие 144 24 0 144 7,0 0 30.06.2026 0
7.Сницерева Т.В. ФШ-231д 0 Диагностика и лечение внутренних органов Комбинированное занятие 30 5 24 6 0,3 2 30.06.2026 80
8.Сницерева Т.В. ФШ-231д 0 УП 02.01/Терапия Практическое занятие 36 6 0 36 1,7 0 30.06.2026 0
9.Сницерева Т.В. ФШ-231д 2 Диагностика и лечение внутренних органов ПРАКТИКА Практическое занятие 76 12 0 76 3,7 0 30.06.2026 0
10.Сницерева Т.В. ФШ-231д 1 Диагностика и лечение внутренних органов ПРАКТИКА Практическое занятие 76 12 0 76 3,7 0 30.06.2026 0
11.Сницерева Т.В. ФШ-232д 0 ПП 02.01/Терапия Практическое занятие 144 24 0 144 7,0 0 30.06.2026 0
12.Сницерева Т.В. ФШ-232д 0 УП 02.01/Терапия Практическое занятие 36 6 0 36 1,7 0 30.06.2026 0
13.Сницерева Т.В. ФШ-251у 0 ПП 02.01/Терапия Практическое занятие 144 24 0 144 7,0 0 30.06.2026 0
14.Сницерева Т.В. ФШ-251у 0 УП 02.01/Терапия Практическое занятие 36 6 0 36 1,7 0 30.06.2026 0
15.Сницерева Т.В. ФШ-251у 0 МДК 02.01/УЗИ ПРАКТИКА Практическое занятие 28 5 0 28 1,4 0 30.06.2026 0
16.Сницерева Т.В. ФШ-251у 0 МДК 02.01/УЗИ ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 8 1 0 8 0,4 0 30.06.2026 0
17.Сницерева Т.В. ФШ-251у 0 УП 02.01/ЛИМИ Практическое занятие 72 12 0 72 3,5 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 02.02.2026 в 08:12.