Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Дремова Т.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дремова Т.А. ФШ-231д 0 ЗЧиЕО Консультация 6 5 0 6 1,3 0 14.06.2025 0
2.Дремова Т.А. ФШ-231д 1 ЗЧиЕО Практическое занятие 52 41 12 40 8,3 0 14.06.2025 23
3.Дремова Т.А. ФШ-231д 0 ЗЧиЕО Комбинированное занятие 42 33 38 4 0,8 2 14.06.2025 90
4.Дремова Т.А. ФШ-231д 2 Основы микробиологии Практическое занятие 32 25 32 0 0,0 0 14.06.2025 100
5.Дремова Т.А. ФШ-231д 1 Основы микробиологии Практическое занятие 32 25 32 0 0,0 0 14.06.2025 100
6.Дремова Т.А. ФШ-231д 0 Основы микробиологии Комбинированное занятие 40 32 40 0 0,0 2 14.06.2025 100
7.Дремова Т.А. ФШ-231д 2 Генетика Практическое занятие 28 22 28 0 0,0 0 14.06.2025 100
8.Дремова Т.А. ФШ-231д 1 Генетика Практическое занятие 28 22 28 0 0,0 0 14.06.2025 100
9.Дремова Т.А. ФШ-231д 0 Генетика Консультация 4 3 4 0 0,0 0 14.06.2025 100
10.Дремова Т.А. ФШ-231д 0 Генетика Комбинированное занятие 8 6 8 0 0,0 0 14.06.2025 100
11.Дремова Т.А. ФШ-231д 2 ЗЧиЕО Практическое занятие 52 41 12 40 8,3 0 14.06.2025 23
12.Дремова Т.А. ФШ-232д 1 Генетика Практическое занятие 28 22 28 0 0,0 0 14.06.2025 100
13.Дремова Т.А. ФШ-232д 2 Основы микробиологии Практическое занятие 32 25 32 0 0,0 0 14.06.2025 100
14.Дремова Т.А. ФШ-232д 1 Основы микробиологии Практическое занятие 32 25 32 0 0,0 0 14.06.2025 100
15.Дремова Т.А. ФШ-232д 0 Основы микробиологии Комбинированное занятие 40 32 40 0 0,0 2 14.06.2025 100
16.Дремова Т.А. ФШ-232д 2 ЗЧиЕО Практическое занятие 52 41 24 28 5,8 0 14.06.2025 46
17.Дремова Т.А. ФШ-232д 1 ЗЧиЕО Практическое занятие 52 41 24 28 5,8 0 14.06.2025 46
18.Дремова Т.А. ФШ-232д 0 ЗЧиЕО Консультация 6 5 4 2 0,4 0 14.06.2025 67
19.Дремова Т.А. ФШ-232д 2 Генетика Практическое занятие 28 22 28 0 0,0 0 14.06.2025 100
20.Дремова Т.А. ФШ-232д 0 Генетика Консультация 4 3 4 0 0,0 0 14.06.2025 100
21.Дремова Т.А. ФШ-232д 0 Генетика Комбинированное занятие 8 6 8 0 0,0 0 14.06.2025 100
22.Дремова Т.А. ФШ-232д 0 ЗЧиЕО Комбинированное занятие 42 33 42 0 0,0 2 14.06.2025 100
23.Дремова Т.А. ФШ-241 0 Генетика Комбинированное занятие 8 8 8 0 0,0 0 14.06.2025 100
24.Дремова Т.А. ФШ-241 1 ЗЧиЕО Практическое занятие 52 52 36 16 96,0 0 14.06.2025 69
25.Дремова Т.А. ФШ-241 0 ЗЧиЕО Консультация 6 6 2 4 24,0 0 14.06.2025 33
26.Дремова Т.А. ФШ-241 1 Генетика Практическое занятие 28 28 28 0 0,0 0 14.06.2025 100
27.Дремова Т.А. ФШ-241 0 ЗЧиЕО Комбинированное занятие 42 42 40 2 12,0 2 14.06.2025 95
28.Дремова Т.А. ФШ-241 0 Генетика Консультация 4 4 4 0 0,0 0 14.06.2025 100

 

Обновлено: 07.05.2025 в 16:02.