Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шамова О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шамова О.А. МС-222д 0 ПП по профилю специальности СД Производственная практика 18 18 6 12 72,0 0 14.06.2025 33
2.Шамова О.А. МС-231д 0 ПП.03/ПМСП Практическое занятие 24 22 24 0 0,0 0 14.06.2025 100
3.Шамова О.А. МС-232д 2 04.04. ТВПМУ Практическое занятие 108 100 108 0 0,0 0 14.06.2025 100
4.Шамова О.А. МС-233д 0 ПП.03/ПМСП Производственная практика 24 22 24 0 0,0 0 14.06.2025 100
5.Шамова О.А. МС-233д 0 Классный час Комбинированное занятие 1 1 0 1 0,5 2 14.06.2025 0
6.Шамова О.А. МС-234д 0 04.04. ТВПМУ Консультация 6 6 4 2 1,1 0 14.06.2025 67
7.Шамова О.А. МС-234д 0 04.04. ТВПМУ Комбинированное занятие 16 15 16 0 0,0 0 14.06.2025 100
8.Шамова О.А. МС-234д 1 04.04. ТВПМУ Практическое занятие 108 100 108 0 0,0 0 14.06.2025 100
9.Шамова О.А. МС-234д 0 ПП.03/ПМСП Производственная практика 24 22 24 0 0,0 0 14.06.2025 100
10.Шамова О.А. МС-235д 0 ПП.03/ПМСП Производственная практика 24 22 22 2 1,1 0 14.06.2025 92
11.Шамова О.А. ФШ-221/222 0 МДК.05.01/МСР Комбинированное занятие 16 15 16 0 0,0 0 14.06.2025 100
12.Шамова О.А. ФШ-221/222 1 МДК.05.01/МСР Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
13.Шамова О.А. ФШ-221/222 2 МДК.05.01/МСР Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
14.Шамова О.А. ФШ-241 0 Классный час Комбинированное занятие 1 1 0 1 6,0 2 14.06.2025 0
15.Шамова О.А. ФШ-241 0 ПП 02.05/ТВПМУ Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 0 14.06.2025 100

 

Обновлено: 30.05.2025 в 12:11.