Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Карпова В.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Карпова В.А. МС-211д 1 УП.03.01 Оказание доврачебной МП при НиЭС Практическое занятие 36 28 36 0 0,0 0 14.06.2025 100
2.Карпова В.А. МС-211д 1 03.01. Основы реаниматологии Практическое занятие 18 14 18 0 0,0 0 14.06.2025 100
3.Карпова В.А. МС-211д 0 03.01. Основы реаниматологии Комбинированное занятие 14 11 14 0 0,0 4 14.06.2025 100
4.Карпова В.А. МС-211д 2 03.01. Основы реаниматологии Практическое занятие 18 14 18 0 0,0 0 14.06.2025 100
5.Карпова В.А. МС-212д 0 03.01. Основы реаниматологии Комбинированное занятие 14 11 14 0 0,0 6 14.06.2025 100
6.Карпова В.А. МС-212д 1 03.01. Основы реаниматологии Практическое занятие 18 14 18 0 0,0 0 14.06.2025 100
7.Карпова В.А. МС-212д 2 03.01. Основы реаниматологии Практическое занятие 18 14 18 0 0,0 0 14.06.2025 100
8.Карпова В.А. МС-213д 1 03.01. Основы реаниматологии Практическое занятие 18 14 18 0 0,0 0 14.06.2025 100
9.Карпова В.А. МС-213д 2 03.01. Основы реаниматологии Практическое занятие 18 14 18 0 0,0 0 14.06.2025 100
10.Карпова В.А. МС-213д 0 03.01. Основы реаниматологии Комбинированное занятие 14 11 14 0 0,0 2 14.06.2025 100
11.Карпова В.А. МС-214д 2 03.01. Основы реаниматологии Практическое занятие 18 18 18 0 0,0 6 14.06.2025 100
12.Карпова В.А. МС-214д 0 03.01. Основы реаниматологии Комбинированное занятие 14 14 14 0 0,0 2 14.06.2025 100
13.Карпова В.А. МС-214д 1 03.01. Основы реаниматологии Практическое занятие 18 18 18 0 0,0 0 14.06.2025 100
14.Карпова В.А. МС-243д 0 Классный час Комбинированное занятие 1 1 0 1 0,2 2 14.06.2025 0
15.Карпова В.А. МС-243д 0 Разговоры о важном Комбинированное занятие 44 35 34 10 2,0 2 14.06.2025 77
16.Карпова В.А. ФШ-211/212 0 Преддипломная практика Производственная практика 48 48 30 18 108,0 0 14.06.2025 62
17.Карпова В.А. ФШ-211/212 1 МДК.08.01. Специализация/ АГ Практическое занятие 18 18 18 0 0,0 0 14.06.2025 100
18.Карпова В.А. ФШ-211/212 2 МДК.08.01. Специализация/ АГ Практическое занятие 18 18 18 0 0,0 0 14.06.2025 100
19.Карпова В.А. ФШ-211/212 1 МДК.08.01. Специализация/ Реанимация Практическое занятие 12 12 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
20.Карпова В.А. ФШ-211/212 2 МДК.08.01. Специализация/ Реанимация Практическое занятие 12 12 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
21.Карпова В.А. ФШ-211/212 0 МДК.08.01. Специализация/ Реанимация Комбинированное занятие 4 4 4 0 0,0 0 14.06.2025 100
22.Карпова В.А. ФШ-211/212 1 ПП 03. Практическое занятие 24 19 24 0 0,0 0 14.06.2025 100
23.Карпова В.А. ФШ-211/212 2 ПП 03. Практическое занятие 24 19 24 0 0,0 0 14.06.2025 100
24.Карпова В.А. ФШ-211/212 1 ПП 08. Специализация по направлению/СНП Производственная практика 24 19 24 0 0,0 0 14.06.2025 100
25.Карпова В.А. ФШ-211/212 2 ПП 08. Специализация по направлению/СНП Производственная практика 24 19 24 0 0,0 0 14.06.2025 100
26.Карпова В.А. ФШ-231 0 02.04. Диагностика, лечение/ акушерство, гинекология Комбинированное занятие 36 28 36 0 0,0 2 14.06.2025 100
27.Карпова В.А. ФШ-231 1 МДК.04.01 ПМППЗУЗиПЗОЖ Практическое занятие 8 6 8 0 0,0 0 14.06.2025 100
28.Карпова В.А. ФШ-231 0 02.04. Диагностика, лечение/ акушерство, гинекология Консультация 2 2 0 2 0,4 0 14.06.2025 0
29.Карпова В.А. ФШ-231 1 02.04. Диагностика, лечение/ акушерство, гинекология Практическое занятие 44 35 44 0 0,0 0 14.06.2025 100
30.Карпова В.А. ФШ-231 0 МДК.04.01 ПМППЗУЗиПЗОЖ Комбинированное занятие 4 3 4 0 0,0 0 14.06.2025 100
31.Карпова В.А. ФШ-231 0 ПП 02.04/АГ Производственная практика 12 9 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
32.Карпова В.А. ФШ-231у 1 МДК.05.01 Осуществление СМП в ЭиНФ Практическое занятие 8 6 8 0 0,0 0 14.06.2025 100
33.Карпова В.А. ФШ-231у 0 МДК.05.01 Осуществление СМП в ЭиНФ Комбинированное занятие 6 5 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
34.Карпова В.А. ФШ-231у 0 ПП 05. Производственная практика 48 38 40 8 1,7 0 14.06.2025 83

 

Обновлено: 07.05.2025 в 16:02.