Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ФШ-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белоусова Н.В. ФШ-251 0 Физ. культ. Практическое занятие 34 34 34 0 0,0 2 31.12.2025 100
2.Дремова Т.А. ФШ-251 0 Генетика Практическое занятие 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2025 100
3.Дремова Т.А. ФШ-251 0 Генетика КОНСУЛ Комбинированное занятие 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2025 100
4.Дремова Т.А. ФШ-251 0 Основы микробиологии Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2025 100
5.Дремова Т.А. ФШ-251 0 Основы микробиологии Комбинированное занятие 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2025 100
6.Дремова Т.А. ФШ-251 0 Генетика Комбинированное занятие 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2025 100
7.Дроздова И.С. ФШ-251 0 История России Комбинированное занятие 32 32 32 0 0,0 2 31.12.2025 100
8.Николаева М.М. ФШ-251 0 Анатомия Практическое занятие 44 44 44 0 0,0 0 31.12.2025 100
9.Николаева М.М. ФШ-251 0 Анатомия Комбинированное занятие 34 34 34 0 0,0 2 31.12.2025 100
10.Пинчукова О.В. ФШ-251 0 Первая помощь и основы такт. медицины Комбинированное занятие 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2025 100
11.Пинчукова О.В. ФШ-251 0 Первая помощь и основы такт. медицины Практическое занятие 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2025 100
12.Савельева Т.В. ФШ-251 0 Кл. час Комбинированное занятие 16 16 14 2 4,0 0 31.12.2025 88
13.Сарафанникова А.В. ФШ-251 0 ПП 01/ОПУП Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2025 100
14.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 ПП 01/ОПУП Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2025 100
15.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 ССП, скп КОНСУЛ Консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2025 100
16.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 ССП, скп Комбинированное занятие 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2025 100
17.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 ССП, скп Практическое занятие 44 44 44 0 0,0 0 31.12.2025 100
18.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 УП 01/ОПУП Практическое занятие 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
19.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 Оказание мед. услуг по уходу Практическое занятие 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2025 100
20.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 КЭ МДК.01.01, МДК.01.02 Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2025 100
21.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 ПМ.01 ОПУП ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
22.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 Оказание мед. услуг по уходу КОНСУЛ Консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2025 100
23.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 Оказание мед. услуг по уходу Комбинированное занятие 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2025 100
24.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология Комбинированное занятие 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2025 100
25.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2025 100
26.Шевцова Е.Ф. ФШ-251 0 ОЛЯМТ КОНСУЛ Консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2025 100
27.Шевцова Е.Ф. ФШ-251 0 ОЛЯМТ Практическое занятие 54 53 54 0 0,0 4 31.12.2025 100
28.Шевцова Е.Ф. ФШ-251 0 ОЛЯ ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
29.Ягодина М.А. ФШ-251 0 ПП 01/ОПУП Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2025 100

 

Обновлено: 26.12.2025 в 15:55.