Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ФШ-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белоусова Н.В. ФШ-251 0 Физ. культ. Практическое занятие 18 1 0 18 0,8 0 30.06.2026 0
2.ВАКАНСИЯ ФШ-251 0 ПМ.04 ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ Экзамен по модулю 6 0 0 6 0,2 0 30.06.2026 0
3.Дремова Т.А. ФШ-251 0 ЗЧиЕО ПРАКТИКА Практическое занятие 52 4 0 52 2,3 2 30.06.2026 0
4.Дремова Т.А. ФШ-251 0 Основы микробиологии ПРАКТИКА Практическое занятие 8 1 0 8 0,4 0 30.06.2026 0
5.Дремова Т.А. ФШ-251 0 ЗЧиЕО ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 38 3 0 38 1,7 2 30.06.2026 0
6.Дремова Т.А. ФШ-251 0 Основы микробиологии КОНСУЛ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
7.Дремова Т.А. ФШ-251 0 Основы микробиологии ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 24 2 6 18 0,8 0 30.06.2026 25
8.Дремова Т.А. ФШ-251 0 ЗЧиЕО КОНСУЛ Консультация 8 1 0 8 0,4 0 30.06.2026 0
9.Дроздова И.С. ФШ-251 0 КР в ПО КОНСУЛ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
10.Дроздова И.С. ФШ-251 0 КР в ПО Комбинированное занятие 32 3 2 30 1,3 2 30.06.2026 6
11.Николаева М.М. ФШ-251 0 Анатомия КОНСУЛ Консультация 12 1 0 12 0,5 0 30.06.2026 0
12.Николаева М.М. ФШ-251 0 Анатомия и физиология человека Комбинированное занятие 58 5 2 56 2,5 2 30.06.2026 3
13.Николаева М.М. ФШ-251 0 Анатомия ПРАКТИКА Практическое занятие 64 5 0 64 2,8 2 30.06.2026 0
14.Николаева М.М. ФШ-251 0 Анатомия ЭКЗАМЕН Экзамен 6 0 0 6 0,2 0 30.06.2026 0
15.Савельева Т.В. ФШ-251 0 ПМ.04 Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
16.Савельева Т.В. ФШ-251 0 ПП 04. Практическое занятие 72 6 0 72 3,2 0 30.06.2026 0
17.Савельева Т.В. ФШ-251 0 04.01 ПМППЗИУЗИПЗОЖ КОНСУЛ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
18.Савельева Т.В. ФШ-251 0 04.01 ПМППЗИУЗИПЗОЖ ПРАКТИКА Практическое занятие 68 6 0 68 3,0 2 30.06.2026 0
19.Савельева Т.В. ФШ-251 0 Кл. час Комбинированное занятие 32 2 2 30 1,3 0 30.06.2026 6
20.Савельева Т.В. ФШ-251 0 04.01 ПМППЗИУЗИПЗОЖ ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 30 2 8 22 1,0 2 30.06.2026 27
21.Сарафанникова А.В. ФШ-251 0 ПП 02.05/ТВПМУ Практическое занятие 24 2 0 24 1,1 0 30.06.2026 0
22.Семенова Т.Л. ФШ-251 0 Основы патологии ПРАКТИКА Практическое занятие 24 2 0 24 1,1 0 30.06.2026 0
23.Семенова Т.Л. ФШ-251 0 Основы патологии ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 16 1 2 14 0,6 0 30.06.2026 12
24.Семенова Т.Л. ФШ-251 0 Основы патолог. КОНСУЛ Консультация 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2026 0
25.Сидорова Е.Ю. ФШ-251 0 Ин.яз в ПД ПРАКТ Практическое занятие 22 2 2 20 0,9 0 30.06.2026 9
26.Сидорова Е.Ю. ФШ-251 0 Ин.яз в ПД КОНС Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
27.СОВЕЩАНИЕ ФШ-251 0 Пед. совет Комбинированное занятие 10 1 0 10 0,4 0 30.06.2026 0
28.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 ПП 02.05/ТВПМУ Практическое занятие 24 2 0 24 1,1 0 30.06.2026 0
29.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 МДК 02.05/ТВПМУ ПРАКТИКА Практическое занятие 124 10 0 124 5,5 6 30.06.2026 0
30.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 МДК 02.05/ТВПМУ КОНСУЛ Консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
31.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 МДК 02.05/ТВПМУ ЭКЗАМЕН Экзамен 6 0 0 6 0,2 0 30.06.2026 0
32.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 МДК 02.05/ТВПМУ ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 14 1 10 4 0,2 0 30.06.2026 71
33.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология ТЕОРИЯ Комбинированное занятие 18 1 2 16 0,7 0 30.06.2026 11
34.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология КОНСУЛ Консультация 6 0 0 6 0,2 0 30.06.2026 0
35.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология ПРАКТИКА Практическое занятие 36 3 0 36 1,6 2 30.06.2026 0
36.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология ЭКЗАМЕН Экзамен 6 0 0 6 0,2 0 30.06.2026 0
37.Ягодина М.А. ФШ-251 0 ПП 02.05/ТВПМУ Практическое занятие 24 2 0 24 1,1 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 16.01.2026 в 16:21.