Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ФШ-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белоусова Н.В. ФШ-251 0 Физ. культ. Практическое занятие 34 28 20 14 4,0 2 31.12.2025 59
2.Дремова Т.А. ФШ-251 0 Генетика Практическое занятие 28 23 4 24 6,8 0 31.12.2025 14
3.Дремова Т.А. ФШ-251 0 Генетика КОНСУЛ Комбинированное занятие 4 3 2 2 0,6 0 31.12.2025 50
4.Дремова Т.А. ФШ-251 0 Основы микробиологии Практическое занятие 24 20 24 0 0,0 0 31.12.2025 100
5.Дремова Т.А. ФШ-251 0 Основы микробиологии Комбинированное занятие 12 10 12 0 0,0 0 31.12.2025 100
6.Дремова Т.А. ФШ-251 0 Генетика Комбинированное занятие 8 7 8 0 0,0 0 31.12.2025 100
7.Дроздова И.С. ФШ-251 0 История России Комбинированное занятие 32 26 22 10 2,9 2 31.12.2025 69
8.Николаева М.М. ФШ-251 0 Анатомия Практическое занятие 44 36 36 8 2,3 0 31.12.2025 82
9.Николаева М.М. ФШ-251 0 Анатомия Комбинированное занятие 34 28 34 0 0,0 2 31.12.2025 100
10.Пинчукова О.В. ФШ-251 0 Первая помощь и основы такт. медицины Комбинированное занятие 14 11 14 0 0,0 0 31.12.2025 100
11.Пинчукова О.В. ФШ-251 0 Первая помощь и основы такт. медицины Практическое занятие 20 16 4 16 4,6 0 31.12.2025 20
12.Савельева Т.В. ФШ-251 0 Кл. час Комбинированное занятие 16 13 10 6 1,7 0 31.12.2025 62
13.Сарафанникова А.В. ФШ-251 0 ПП 01/ОПУП Практическое занятие 24 20 24 0 0,0 0 31.12.2025 100
14.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 ПП 01/ОПУП Практическое занятие 24 20 24 0 0,0 0 31.12.2025 100
15.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 ССП, скп КОНСУЛ Консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2025 100
16.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 ССП, скп Комбинированное занятие 16 13 16 0 0,0 0 31.12.2025 100
17.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 ССП, скп Практическое занятие 44 36 44 0 0,0 0 31.12.2025 100
18.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 УП 01/ОПУП Практическое занятие 36 29 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
19.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 Оказание мед. услуг по уходу Практическое занятие 48 39 48 0 0,0 0 31.12.2025 100
20.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 КЭ МДК.01.01, МДК.01.02 Экзамен 6 5 6 0 0,0 0 31.12.2025 100
21.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 ПМ.01 ОПУП ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,2 0 30.06.2026 0
22.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 Оказание мед. услуг по уходу КОНСУЛ Консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2025 100
23.Хмелёва Л.П. ФШ-251 0 Оказание мед. услуг по уходу Комбинированное занятие 14 11 14 0 0,0 0 31.12.2025 100
24.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология Комбинированное занятие 14 11 14 0 0,0 0 31.12.2025 100
25.Шайдурова А.Г. ФШ-251 0 Фармакология Практическое занятие 16 13 16 0 0,0 0 31.12.2025 100
26.Шевцова Е.Ф. ФШ-251 0 ОЛЯМТ КОНСУЛ Консультация 2 2 0 2 0,6 0 31.12.2025 0
27.Шевцова Е.Ф. ФШ-251 0 ОЛЯМТ Практическое занятие 54 44 54 0 0,0 4 31.12.2025 100
28.Шевцова Е.Ф. ФШ-251 0 ОЛЯ ЭКЗАМЕН Экзамен 6 2 0 6 0,2 0 30.06.2026 0
29.Ягодина М.А. ФШ-251 0 ПП 01/ОПУП Практическое занятие 24 20 24 0 0,0 0 31.12.2025 100

 

Обновлено: 05.12.2025 в 15:52.