Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ФШ-211/212

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белоусова Н.В. ФШ-211/212 0 Физкультура Практическое занятие 26 26 22 4 24,0 0 14.06.2025 85
2.Бойкова О.В. ФШ-211/212 0 МДК.08.01. Специализация/ Педиатрия Комбинированное занятие 2 2 2 0 0,0 0 14.06.2025 100
3.Бюллер Е.Э. ФШ-211/212 2 МДК.08.01. Специализация/ ЛОР Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
4.Бюллер Е.Э. ФШ-211/212 1 МДК.08.01. Специализация/ ЛОР Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
5.Бюллер Е.Э. ФШ-211/212 0 МДК.08.01. Специализация/ ЛОР Комбинированное занятие 2 2 2 0 0,0 0 14.06.2025 100
6.Карпова В.А. ФШ-211/212 2 Преддипломная (производственная) практика Практическое занятие 144 144 0 144 864,0 0 14.06.2025 0
7.Карпова В.А. ФШ-211/212 1 Преддипломная (производственная) практика Практическое занятие 144 144 0 144 864,0 0 14.06.2025 0
8.Карпова В.А. ФШ-211/212 2 МДК.08.01. Специализация/ Реанимация Практическое занятие 12 12 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
9.Карпова В.А. ФШ-211/212 2 МДК.08.01. Специализация/ АГ Практическое занятие 18 18 18 0 0,0 0 14.06.2025 100
10.Карпова В.А. ФШ-211/212 1 МДК.08.01. Специализация/ АГ Практическое занятие 18 18 18 0 0,0 0 14.06.2025 100
11.Карпова В.А. ФШ-211/212 1 МДК.08.01. Специализация/ Реанимация Практическое занятие 12 12 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
12.Карпова В.А. ФШ-211/212 0 МДК.08.01. Специализация/ Реанимация Комбинированное занятие 4 4 4 0 0,0 0 14.06.2025 100
13.Карпова В.А. ФШ-211/212 2 ПП 03. Практическое занятие 24 13 24 0 0,0 0 14.06.2025 100
14.Карпова В.А. ФШ-211/212 1 ПП 03. Практическое занятие 24 13 24 0 0,0 0 14.06.2025 100
15.Карпова В.А. ФШ-211/212 1 ПП 08. Специализация по направлению/СНП Производственная практика 24 13 22 2 0,2 0 14.06.2025 92
16.Карпова В.А. ФШ-211/212 2 ПП 08. Специализация по направлению/СНП Производственная практика 24 13 0 24 2,3 0 14.06.2025 0
17.Кондрицкая Ю.С. ФШ-211/212 1 МДК.08.01. Специализация/ИЗ Практическое занятие 6 3 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
18.Кондрицкая Ю.С. ФШ-211/212 2 МДК.08.01. Специализация/ИЗ Практическое занятие 6 3 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
19.Костенкова О.А. ФШ-211/212 0 МДК.08.01. Специализация/ Офтальмология Комбинированное занятие 2 2 2 0 0,0 0 14.06.2025 100
20.Костенкова О.А. ФШ-211/212 2 МДК.08.01. Специализация/ Офтальмология Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
21.Костенкова О.А. ФШ-211/212 1 МДК.08.01. Специализация/ Офтальмология Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
22.Куратор ФШ-211/212 0 Классный час Комбинированное занятие 1 1 0 1 6,0 44 14.06.2025 0
23.Кутняков К.Н. ФШ-211/212 2 МДК.08.01. Специализация/ Хирургия, травматология Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 0 14.06.2025 100
24.Кутняков К.Н. ФШ-211/212 1 МДК.08.01. Специализация/ Хирургия, травматология Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 0 14.06.2025 100
25.Моисеенко О.В. ФШ-211/212 2 Псих. бщения Практическое занятие 42 42 42 0 0,0 0 14.06.2025 100
26.Моисеенко О.В. ФШ-211/212 1 Псих. бщения Практическое занятие 42 42 30 12 72,0 0 14.06.2025 71
27.Моисеенко О.В. ФШ-211/212 0 Псих. бщения Комбинированное занятие 6 6 6 0 0,0 12 14.06.2025 100
28.Мустаева Н.В. ФШ-211/212 0 Планирование ПД Комбинированное занятие 2 2 2 0 0,0 4 14.06.2025 100
29.Пушкарева Л.В. ФШ-211/212 1 Информ. Практическое занятие 56 56 42 14 84,0 0 14.06.2025 75
30.Пушкарева Л.В. ФШ-211/212 2 Информ. Практическое занятие 56 56 56 0 0,0 0 14.06.2025 100
31.Пушкарева Л.В. ФШ-211/212 0 Информ. Комбинированное занятие 4 4 4 0 0,0 8 14.06.2025 100
32.Савельева Т.В. ФШ-211/212 0 МДК.08.01. Специализация/ИЗ Комбинированное занятие 2 2 2 0 0,0 2 14.06.2025 100
33.Семенова Т.Л. ФШ-211/212 0 МДК.08.01. Специализация/ Стоматология Комбинированное занятие 2 2 2 0 0,0 0 14.06.2025 100
34.Семенова Т.Л. ФШ-211/212 2 МДК.08.01. Специализация/ Стоматология Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
35.Семенова Т.Л. ФШ-211/212 1 МДК.08.01. Специализация/ Стоматология Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
36.Сердюкова Е.Ю. ФШ-211/212 1 МДК.08.01. Специализация/ Педиатрия Практическое занятие 18 18 18 0 0,0 0 14.06.2025 100
37.Сердюкова Е.Ю. ФШ-211/212 2 МДК.08.01. Специализация/ Педиатрия Практическое занятие 18 18 18 0 0,0 0 14.06.2025 100
38.Сидорова Е.Ю. ФШ-211/212 1 Иностр. яз. Практическое занятие 18 18 16 2 12,0 0 14.06.2025 89
39.Сидорова Е.Ю. ФШ-211/212 2 Иностр. яз. Практическое занятие 18 18 18 0 0,0 0 14.06.2025 100
40.Старостенко И.С. ФШ-211/212 0 МДК.08.01. Специализация/ Хирургия, травматология Комбинированное занятие 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
41.Череповская И.В. ФШ-211/212 1 ПП 08. Специализация по направлению/СНП Производственная практика 48 25 44 4 0,4 0 14.06.2025 92
42.Череповская И.В. ФШ-211/212 1 МДК.08.01. Специализация/Терапия Практическое занятие 36 36 36 0 0,0 0 14.06.2025 100
43.Череповская И.В. ФШ-211/212 1 ПП 03. Производственная практика 48 25 48 0 0,0 0 14.06.2025 100
44.Череповская И.В. ФШ-211/212 2 ПП 03. Производственная практика 48 25 48 0 0,0 0 14.06.2025 100
45.Череповская И.В. ФШ-211/212 2 МДК.08.01. Специализация/Терапия Практическое занятие 30 30 30 0 0,0 0 14.06.2025 100
46.Череповская И.В. ФШ-211/212 2 ПП 08. Специализация по направлению/СНП Производственная практика 48 25 0 48 4,6 0 14.06.2025 0
47.Чесноков И.А. ФШ-211/212 0 МДК.08.01. Специализация/Терапия Комбинированное занятие 12 12 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
48.Чесноков И.А. ФШ-211/212 2 МДК.08.01. Специализация/Неврология Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
49.Чесноков И.А. ФШ-211/212 2 МДК.08.01. Специализация/Терапия Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
50.Чесноков И.А. ФШ-211/212 1 МДК.08.01. Специализация/Неврология Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2025 100

 

Обновлено: 28.03.2025 в 13:25.