Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ФШ-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арсланова О.Ю. ФШ-241 0 ПП 02.05/ТВПМУ Практическое занятие 48 48 48 0 0,0 0 14.06.2025 100
2.Белоусова Н.В. ФШ-241 0 Физкультура Практическое занятие 38 38 2 36 216,0 0 14.06.2025 5
3.Белоусова Н.В. ФШ-241 0 Физкультура Практическое занятие 38 38 0 38 228,0 0 14.06.2025 0
4.Дремова Т.А. ФШ-241 0 ЗЧиЕО Комбинированное занятие 42 42 22 20 120,0 2 14.06.2025 52
5.Дремова Т.А. ФШ-241 0 Генетика Комбинированное занятие 8 8 8 0 0,0 0 14.06.2025 100
6.Дремова Т.А. ФШ-241 0 ЗЧиЕО Консультация 6 6 0 6 36,0 0 14.06.2025 0
7.Дремова Т.А. ФШ-241 1 ЗЧиЕО Практическое занятие 52 52 8 44 264,0 0 14.06.2025 15
8.Дремова Т.А. ФШ-241 0 Генетика Консультация 4 4 4 0 0,0 0 14.06.2025 100
9.Дремова Т.А. ФШ-241 1 Генетика Практическое занятие 28 28 28 0 0,0 0 14.06.2025 100
10.Зинурова Ф.М. ФШ-241 0 История Комбинированное занятие 32 32 10 22 132,0 2 14.06.2025 31
11.Николаева М.М. ФШ-241 0 Анатомия Комбинированное занятие 60 60 16 44 264,0 2 14.06.2025 27
12.Николаева М.М. ФШ-241 0 Анатомия Консультация 8 8 0 8 48,0 0 14.06.2025 0
13.Николаева М.М. ФШ-241 1 Анатомия Практическое занятие 68 68 0 68 408,0 0 14.06.2025 0
14.Семенова Т.Л. ФШ-241 0 Основы патолог. Практическое занятие 24 24 0 24 144,0 0 14.06.2025 0
15.Семенова Т.Л. ФШ-241 0 Основы патолог. Комбинированное занятие 16 16 8 8 48,0 0 14.06.2025 50
16.Семенова Т.Л. ФШ-241 0 Основы патолог. Консультация 4 4 0 4 24,0 0 14.06.2025 0
17.Сидорова Е.Ю. ФШ-241 0 Ин.яз в ПД Практическое занятие 16 16 6 10 60,0 0 14.06.2025 38
18.Хмелёва Л.П. ФШ-241 0 МДК 02.05/ТВПМУ Комбинированное занятие 12 12 12 0 0,0 0 14.06.2025 100
19.Хмелёва Л.П. ФШ-241 0 МДК 02.05/ТВПМУ Консультация 6 6 0 6 36,0 0 14.06.2025 0
20.Шайдурова А.Г. ФШ-241 0 Фармакология Консультация 2 2 0 2 12,0 0 14.06.2025 0
21.Шайдурова А.Г. ФШ-241 0 Фармакология Комбинированное занятие 48 48 38 10 60,0 2 14.06.2025 79
22.Шайдурова А.Г. ФШ-241 1 Фармакология Практическое занятие 48 48 16 32 192,0 0 14.06.2025 33
23.Шамова О.А. ФШ-241 0 Классный час Комбинированное занятие 1 1 0 1 6,0 2 14.06.2025 0
24.Шамова О.А. ФШ-241 0 ПП 02.05/ТВПМУ Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 0 14.06.2025 100
25.Шевцова Е.Ф. ФШ-241 1 ОЛЯМТ Практическое занятие 56 56 56 0 0,0 0 14.06.2025 100
26.Шевцова Е.Ф. ФШ-241 0 ОЛЯМТ Консультация 4 4 2 2 12,0 0 14.06.2025 50

 

Обновлено: 28.03.2025 в 13:25.