Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: МС-242д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антипина Н.Н. МС-242д 0 Биология Практическое занятие 8 8 8 0 0,0 0 14.06.2025 100
2.Антипина Н.Н. МС-242д 0 Биология Экзамен 6 5 0 6 2,0 0 30.06.2025 0
3.Антипина Н.Н. МС-242д 0 Биология Консультация 8 8 6 2 2,4 0 14.06.2025 75
4.Антипина Н.Н. МС-242д 0 Биология Комбинированное занятие 72 70 72 0 0,0 4 14.06.2025 100
5.Белоусова Н.В. МС-242д 0 Физкультура Практическое занятие 46 45 46 0 0,0 0 14.06.2025 100
6.Белоусова Н.В. МС-242д 0 Физкультура Консультация 2 2 2 0 0,0 0 14.06.2025 100
7.Василенко Е.Г. МС-242д 0 Обществ. Консультация 2 2 2 0 0,0 0 14.06.2025 100
8.Василенко Е.Г. МС-242д 0 Обществ. Комбинированное занятие 34 33 34 0 0,0 2 14.06.2025 100
9.Гергерт М.Ю. МС-242д 0 ОБЗР Практическое занятие 34 33 34 0 0,0 0 14.06.2025 100
10.Гергерт М.Ю. МС-242д 0 ОБЗР Консультация 2 2 2 0 0,0 0 14.06.2025 100
11.Гергерт М.Ю. МС-242д 0 ОБЗР Комбинированное занятие 18 18 18 0 0,0 0 14.06.2025 100
12.Дроздова И.С. МС-242д 0 РЯ Практическое занятие 46 45 46 0 0,0 0 14.06.2025 100
13.Дроздова И.С. МС-242д 0 РЯ Консультация 8 8 6 2 2,4 0 14.06.2025 75
14.Дроздова И.С. МС-242д 1 Индив. проект Практическое занятие 26 25 26 0 0,0 0 14.06.2025 100
15.Дроздова И.С. МС-242д 0 РЯ Экзамен 6 5 0 6 2,0 0 30.06.2025 0
16.Зинурова Ф.М. МС-242д 0 История Комбинированное занятие 66 64 66 0 0,0 4 14.06.2025 100
17.Зинурова Ф.М. МС-242д 0 История Консультация 2 2 2 0 0,0 0 14.06.2025 100
18.Зинурова Ф.М. МС-242д 2 Индив. проект Практическое занятие 26 25 26 0 0,0 0 14.06.2025 100
19.Пушкарева Л.В. МС-242д 1 Информ. Практическое занятие 34 33 34 0 0,0 0 14.06.2025 100
20.Пушкарева Л.В. МС-242д 2 Информ. Практическое занятие 34 33 34 0 0,0 0 14.06.2025 100
21.Пушкарева Л.В. МС-242д 0 Информ. Консультация 2 2 2 0 0,0 0 14.06.2025 100
22.Пушкарева Л.В. МС-242д 1 Физика Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
23.Пушкарева Л.В. МС-242д 0 Физика Практическое занятие 14 14 14 0 0,0 0 14.06.2025 100
24.Пушкарева Л.В. МС-242д 2 Физика Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2025 100
25.Пушкарева Л.В. МС-242д 0 Физика Консультация 2 2 0 2 2,4 0 14.06.2025 0
26.Пушкарева Л.В. МС-242д 0 Физика Комбинированное занятие 52 51 52 0 0,0 2 14.06.2025 100
27.Семина А.В. МС-242д 0 Литер. Комбинированное занятие 70 70 62 8 9,6 0 14.06.2025 89
28.Семина А.В. МС-242д 0 Литер. Консультация 2 2 2 0 0,0 0 14.06.2025 100
29.Сидорова Е.Ю. МС-242д 0 Классный час Комбинированное занятие 1 1 0 1 1,2 2 14.06.2025 0
30.Сидорова Е.Ю. МС-242д 0 Разговоры о важном Комбинированное занятие 38 37 38 0 0,0 2 14.06.2025 100
31.Сидорова Е.Ю. МС-242д 0 Ин.яз. Практическое занятие 64 62 64 0 0,0 0 14.06.2025 100
32.Сидорова Е.Ю. МС-242д 0 Ин.яз. Консультация 2 2 2 0 0,0 0 14.06.2025 100
33.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Химия Практическое занятие 20 20 18 2 2,4 0 14.06.2025 90
34.Шайдурова А.Г. МС-242д 1 Химия Практическое занятие 8 8 8 0 0,0 0 14.06.2025 100
35.Шайдурова А.Г. МС-242д 2 Химия Практическое занятие 8 8 8 0 0,0 0 14.06.2025 100
36.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Химия Консультация 8 8 6 2 2,4 0 14.06.2025 75
37.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Химия Комбинированное занятие 48 47 48 0 0,0 2 14.06.2025 100
38.Шайдурова А.Г. МС-242д 0 Химия Экзамен 6 5 0 6 2,0 0 30.06.2025 0
39.Шлегель Е.В. МС-242д 0 Матем. Экзамен 6 5 0 6 2,0 0 30.06.2025 0
40.Шлегель Е.В. МС-242д 0 Матем. Практическое занятие 64 62 50 14 16,8 0 14.06.2025 78
41.Шлегель Е.В. МС-242д 0 Географ. Консультация 2 2 2 0 0,0 0 14.06.2025 100
42.Шлегель Е.В. МС-242д 0 Матем. Консультация 8 8 2 6 7,2 0 14.06.2025 25
43.Шлегель Е.В. МС-242д 0 Матем. Комбинированное занятие 26 25 26 0 0,0 2 14.06.2025 100
44.Шлегель Е.В. МС-242д 0 Географ. Комбинированное занятие 34 33 34 0 0,0 2 14.06.2025 100

 

Обновлено: 06.06.2025 в 08:55.