![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.05.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | ФШ-231 Пол. №3 ПП 04. (ПП) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.05.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | ФШ-231 ПП 04. (ПП) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.05.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | ФШ-231 ПП 04. (ПП) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.05.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | ФШ-231 ПП 04. (ПП) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.05.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.05.2025 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ФШ-231 305 ПП 04. (ПП) | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ФШ-231 305 ПП 04. (ПП) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |