![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.05.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | МС-235д ПП.04.04/ТВПМУ (ПП) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.05.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | МС-235д ПП.04.04/ТВПМУ (ПП) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.05.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | МС-235д ПП.04.04/ТВПМУ (ПП) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.05.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | МС-235д ПП.04.04/ТВПМУ (ПП) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.05.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | МС-235д ПП.04.04/ТВПМУ (ПП) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.05.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |