![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.06.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | МС-222д Пол. №1 ПП по профилю специальности СД (ПП) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.06.2025 Вт | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МС-222д Пол. №1 ПП по профилю специальности СД (ПП) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.06.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | МС-222д Пол. №1 ПП по профилю специальности СД (ПП) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.06.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | МС-222д Пол. №1 ПП по профилю специальности СД (ПП) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.06.2025 Пт | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МС-222д Пол. №1 ПП по профилю специальности СД (ПП) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.06.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | МС-222д Пол. №1 ПП по профилю специальности СД (ПП) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.06.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |