![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
20.02.2025 Чт | 1 | ПП.04.04/ТВПМУ Невр.отд Сарафанникова А.В. | |
2 | ПП.04.04/ТВПМУ ОСУ Ягодина М.А. | ||
3 | ПП.04.04/ТВПМУ Родионова А.С. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт | 1 | ПП.04.04/ТВПМУ Невр.отд Сарафанникова А.В. | |
2 | ПП.04.04/ТВПМУ ОСУ Ягодина М.А. | ||
3 | ПП.04.04/ТВПМУ Родионова А.С. | ||
4 | Анатомия 314 Семенова Т.Л. | ||
5 | |||
6 | |||
22.02.2025 Сб | 1 | ПП.04.04/ТВПМУ Невр.отд Сарафанникова А.В. | |
2 | ПП.04.04/ТВПМУ ОСУ Ягодина М.А. | ||
3 | ПП.04.04/ТВПМУ Родионова А.С. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.02.2025 Пн | 1 | ПП.04.04/ТВПМУ Невр.отд Сарафанникова А.В. | |
2 | ПП.04.04/ТВПМУ ОСУ Ягодина М.А. | ||
3 | ПП.04.04/ТВПМУ Родионова А.С. | ||
4 | Анатомия 315 Семенова Т.Л. | ||
5 | |||
6 | |||
25.02.2025 Вт | 1 | ПП.04.04/ТВПМУ Невр.отд Сарафанникова А.В. | |
2 | ПП.04.04/ТВПМУ Родионова А.С. | ||
3 | ПП.04.04/ТВПМУ ОСУ Ягодина М.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.02.2025 Ср | 1 | ПП.04.04/ТВПМУ Невр.отд Сарафанникова А.В. | |
2 | ПП.04.04/ТВПМУ Родионова А.С. | ||
3 | ПП.04.04/ТВПМУ ОСУ Ягодина М.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 |