![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.02.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт | 1 | Янцен Р.З. МС-213д УП.03.01 Оказание доврачебной МП при НиЭС | |
2 | Янцен Р.З. МС-213д УП.03.01 Оказание доврачебной МП при НиЭС | ||
3 | Янцен Р.З. МС-213д УП.03.01 Оказание доврачебной МП при НиЭС | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.02.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.02.2025 Пн | 1 | Янцен Р.З. МС-213д УП.03.01 Оказание доврачебной МП при НиЭС | |
2 | Янцен Р.З. МС-213д УП.03.01 Оказание доврачебной МП при НиЭС | ||
3 | Янцен Р.З. МС-213д УП.03.01 Оказание доврачебной МП при НиЭС | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.02.2025 Вт | 1 | Янцен Р.З. МС-213д УП.03.01 Оказание доврачебной МП при НиЭС | |
2 | Янцен Р.З. МС-213д УП.03.01 Оказание доврачебной МП при НиЭС | ||
3 | Янцен Р.З. МС-213д УП.03.01 Оказание доврачебной МП при НиЭС | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.02.2025 Ср | 1 | Янцен Р.З. МС-213д УП.03.01 Оказание доврачебной МП при НиЭС | |
2 | Янцен Р.З. МС-213д УП.03.01 Оказание доврачебной МП при НиЭС | ||
3 | Янцен Р.З. МС-213д УП.03.01 Оказание доврачебной МП при НиЭС | ||
4 | |||
5 | |||
6 |