![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.05.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Дроздова И.С. МС-231д КР в ПО (Теория) | ||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Дроздова И.С. МС-231д КР в ПО (Теория) | ||
5 | |||
6 | |||
13.05.2025 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Дроздова И.С. МС-234д КР в ПО (Теория) | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Дроздова И.С. ФШ-231д КР в ПО (Теория) | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Дроздова И.С. МС-232д КР в ПО (Теория) | ||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Дроздова И.С. МС-231д КР в ПО (Теория) | ||
5 | |||
6 | |||
14.05.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Дроздова И.С. МС-233д КР в ПО (Теория) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.05.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Дроздова И.С. МС-234д КР в ПО (Теория) | ||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Дроздова И.С. МС-241д РЯ (Консультация) | ||
5 | |||
6 | |||
16.05.2025 Пт | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Дроздова И.С. МС-234д КР в ПО (Теория) | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Дроздова И.С. МС-233д КР в ПО (Теория) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.05.2025 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Дроздова И.С. МС-234д КР в ПО (Теория) | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Дроздова И.С. МС-235д КР в ПО (Теория) | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Дроздова И.С. МС-232д КР в ПО (Теория) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |