![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.02.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | Гергерт М.Ю. ФШ-241д ОБЗР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.02.2025 Сб | 1 | Пушкарева Л.В. ФШ-241д Физика | |
2 | Пушкарева Л.В. МС-244д Физика | ||
3 | Пушкарева Л.В. ФШ-242д Физика | ||
4 | Пушкарева Л.В. МС-243д Индив. проект | ||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.02.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | Пушкарева Л.В. МС-242д Физика | ||
4 | Пушкарева Л.В. МС-241д Физика | ||
5 | |||
6 | |||
25.02.2025 Вт | 1 | Пушкарева Л.В. МС-244д Физика | |
2 | Пушкарева Л.В. МС-242д Физика | ||
3 | Пушкарева Л.В. МС-241д Физика | ||
4 | Пушкарева Л.В. ФШ-211/212 Информ. | ||
5 | |||
6 | |||
26.02.2025 Ср | 1 | Пушкарева Л.В. ФШ-242д Физика | |
2 | Пушкарева Л.В. ФШ-241д Физика | ||
3 | Пушкарева Л.В. МС-242д Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 |