![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.05.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Шлегель Е.В. ФШ-242д Матем. (Практика) | ||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Шлегель Е.В. МС-243д Матем. (Практика) | ||
5 | |||
6 | |||
13.05.2025 Вт | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шлегель Е.В. МС-244д Матем. (Практика) | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Шлегель Е.В. ФШ-242д Матем. (Практика) | ||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Шлегель Е.В. МС-242д Матем. (Практика) | ||
5 | |||
6 | |||
14.05.2025 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Шлегель Е.В. МС-242д Матем. (Практика) | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шлегель Е.В. МС-243д Матем. (Практика) | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Шлегель Е.В. МС-241д Матем. (Практика) | ||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Шлегель Е.В. ФШ-242д Матем. (Практика) | ||
5 Пара: 16.00-16.45 16.50-17.35 | Шлегель Е.В. ФШ-241д Матем. (Практика) | ||
6 | |||
15.05.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Шлегель Е.В. ФШ-241д Матем. (Практика) | ||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Шлегель Е.В. МС-242д Матем. (Практика) | ||
5 | |||
6 | |||
16.05.2025 Пт | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шлегель Е.В. МС-241д Матем. (Практика) | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Шлегель Е.В. МС-244д Матем. (Практика) | ||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Шлегель Е.В. МС-242д Матем. (Консультация) | ||
5 | |||
6 | |||
17.05.2025 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Шлегель Е.В. ФШ-241д Матем. (Практика) | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шлегель Е.В. МС-241д Матем. (Консультация) | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Шлегель Е.В. ФШ-242д Матем. (Консультация) | ||
4 | |||
5 | |||
6 Пара: 17.45-18.30 18.35-19.20 | Шлегель Е.В. МС-244д Матем. (Консультация) | ||
18.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |