![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
06.10.2025 Пн | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Денисова Н.И МС-231д ПП.02/ВМД () | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.10.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Денисова Н.И МС-231д ПП.02/ВМД () | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.10.2025 Ср | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Денисова Н.И МС-231д ПП.02/ВМД () | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.10.2025 Чт | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Денисова Н.И МС-231д ПП.02/ВМД () | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.10.2025 Пт | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Денисова Н.И МС-231д ПП.02/ВМД () | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.10.2025 Сб | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Денисова Н.И МС-231д ПП.02/ВМД () | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.10.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |