![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
Пн | 1 | Классный час 313 Карпова В.А. | |
2 | Разговоры о важном 216 Карпова В.А. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Вт | 1 | Физика 301 Пушкарева Л.В. | |
2 | Географ. 311 Шлегель Е.В. | ||
3 | Биология 302 Антипина Н.Н. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Ср | 1 | Обществ. 303 Василенко Е.Г. | |
2 | История 409а Дроздова И.С. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Чт | 1 | История 409а Дроздова И.С. | |
2 | Матем. 311 Шлегель Е.В. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Пт | 1 | Химия 302 Шайдурова А.Г. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Сб | 1 | Биология 302 Антипина Н.Н. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |