![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | Лоскутова В.В. ФШ-221/222 МДК.05.01/Физиотерапия | |
2 | Лоскутова В.В. ФШ-221/222 МДК.05.01/Физиотерапия | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |