![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | Кутуев Р.Г. МС-213д 03.02. Медицина катастроф | |
2 | Чесноков И.А. МС-211д 03.02. Медицина катастроф | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Вт | 1 | Кутуев Р.Г. МС-212д 03.02. Медицина катастроф | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Ср | 1 | Прошина А.В. ФШ-221/222 БЖ | |
2 | Чесноков И.А. МС-214д 03.02. Медицина катастроф | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Чт | 1 | Прошина А.В. ФШ-221/222 БЖ | |
2 | Кутуев Р.Г. МС-212д 03.02. Медицина катастроф | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Пт | 1 | Кутуев Р.Г. МС-212д 03.02. Медицина катастроф | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Сб | 1 | Чесноков И.А. МС-211д 03.02. Медицина катастроф | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |