![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 | Карпова В.А. МС-243д Классный час | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Моисеенко О.В. ФШ-211/212 Псих. бщения | ||
7 | |||
8 | |||
Вт | 1 | Моисеенко О.В. МС-223д Классный час | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | Моисеенко О.В. ФШ-211/212 Псих. бщения | ||
8 | |||
Ср | 1 | Белоусова Н.В. МС-211д Классный час | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Моисеенко О.В. ФШ-211/212 Псих. бщения | ||
7 | |||
8 | |||
Чт | 1 | Куратор ФШ-211/212 Классный час | |
2 | |||
3 | |||
4 | Куратор ФШ-211/212 Классный час | ||
5 | |||
6 | Моисеенко О.В. ФШ-211/212 Псих. бщения | ||
7 | |||
8 | |||
Пт | 1 | Куратор ФШ-211/212 Классный час | |
2 | Куратор ФШ-211/212 Классный час | ||
3 | |||
4 | |||
5 | Моисеенко О.В. ФШ-211/212 Псих. бщения | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Сб | 1 | Куратор ФШ-211/212 Классный час | |
2 | |||
3 | Моисеенко О.В. ФШ-211/212 Псих. бщения | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |